SSR-ELD Spiral Retaining Rings

Product Description

External, Light Duty

These single-turn retaining rings are ideal for light-duty applications, or where axial positioning is the primary function.

Product Code Shaft Dia. (In.) Ds Groove Depth (d) Groove Dia. (Dg and Tol.) Groove Width (W and Tol.) Ring Free Dia. (Df and Tol.) Ring Section (S and Tol.) Ring Thickness (T and Tol.) Thrust Load (lbs.) Groove Safety Factor of 2 Thrust Load (lbs.) Ring Safety Factor of 3 No. of Packs
SSR-ELD-50 0.5 0.014 0.472 (±0.002) 0.022 (+0.002/-0.0) 0.467 (+0.0/-0.013) 0.045 (±0.004) 0.018 (±0.0015) 500 1300 Enquire Now
SSR-ELD-56 0.562 0.014 0.534 (±0.002) 0.022 (+0.002/-0.0) 0.529 (+0.0/-0.013) 0.045 (±0.004) 0.018 (±0.0015) 560 1460 Enquire Now
SSR-ELD-62 0.625 0.014 0.597 (±0.002) 0.022 (+0.002/-0.0) 0.591 (+0.0/-0.013) 0.045 (±0.004) 0.018 (±0.0015) 620 1630 Enquire Now
SSR-ELD-68 0.687 0.014 0.659 (±0.002) 0.022 (+0.002/-0.0) 0.652 (+0.0/-0.013) 0.045 (±0.004) 0.018 (±0.0015) 680 1790 Enquire Now
SSR-ELD-75 0.75 0.014 0.722 (±0.002) 0.022 (+0.002/-0.0) 0.715 (+0.0/-0.013) 0.045 (±0.004) 0.018 (±0.0015) 740 1950 Enquire Now
SSR-ELD-81 0.812 0.021 0.77 (±0.003) 0.026 (+0.002/-0.0) 0.762 (+0.0/-0.013) 0.065 (±0.004) 0.021 (±0.0015) 1210 2460 Enquire Now
SSR-ELD-87 0.875 0.021 0.833 (±0.003) 0.026 (+0.002/-0.0) 0.825 (+0.0/-0.013) 0.065 (±0.004) 0.021 (±0.0015) 1300 2660 Enquire Now
SSR-ELD-93 0.937 0.021 0.895 (±0.003) 0.026 (+0.002/-0.0) 0.886 (+0.0/-0.013) 0.065 (±0.004) 0.021 (±0.0015) 1390 2840 Enquire Now
SSR-ELD-100 1 0.021 0.958 (±0.003) 0.026 (+0.002/-0.0) 0.949 (+0.0/-0.013) 0.065 (±0.004) 0.021 (±0.0015) 1480 3040 Enquire Now
SSR-ELD-106 1.062 0.022 1.018 (±0.004) 0.031 (+0.002/-0.0) 1.008 (+0.0/-0.015) 0.088 (±0.004) 0.025 (±0.0015) 1650 3500 Enquire Now
SSR-ELD-112 1.125 0.022 1.081 (±0.004) 0.031 (+0.002/-0.0) 1.071 (+0.0/-0.015) 0.088 (±0.004) 0.025 (±0.0015) 1750 3710 Enquire Now
SSR-ELD-118 1.187 0.022 1.143 (±0.004) 0.031 (+0.002/-0.0) 1.132 (+0.0/-0.015) 0.088 (±0.004) 0.025 (±0.0015) 1850 3920 Enquire Now
SSR-ELD-125 1.25 0.022 1.206 (±0.004) 0.031 (+0.002/-0.0) 1.194 (+0.0/-0.015) 0.088 (±0.004) 0.025 (±0.0015) 1940 4120 Enquire Now
SSR-ELD-131 1.312 0.022 1.268 (±0.004) 0.031 (+0.002/-0.0) 1.255 (+0.0/-0.015) 0.088 (±0.004) 0.025 (±0.0015) 2040 4330 Enquire Now
SSR-ELD-137 1.375 0.022 1.331 (±0.004) 0.031 (+0.002/-0.0) 1.318 (+0.0/-0.015) 0.088 (±0.004) 0.025 (±0.0015) 2140 4540 Enquire Now
SSR-ELD-143 1.437 0.022 1.393 (±0.004) 0.031 (+0.002/-0.0) 1.379 (+0.0/-0.015) 0.088 (±0.004) 0.025 (±0.0015) 2240 4740 Enquire Now
SSR-ELD-150 1.5 0.022 1.456 (±0.004) 0.031 (+0.002/-0.0) 1.442 (+0.0/-0.015) 0.088 (±0.004) 0.025 (±0.0015) 2330 4950 Enquire Now
SSR-ELD-156 1.562 0.029 1.505 (±0.005) 0.039 (+0.003/-0.0) 1.488 (+0.0/-0.02) 0.118 (±0.004) 0.031 (±0.002) 3200 6390 Enquire Now
SSR-ELD-162 1.625 0.029 1.568 (±0.005) 0.039 (+0.003/-0.0) 1.55 (+0.0/-0.02) 0.118 (±0.004) 0.031 (±0.002) 3330 6650 Enquire Now
SSR-ELD-168 1.687 0.029 1.63 (±0.005) 0.039 (+0.003/-0.0) 1.612 (+0.0/-0.02) 0.118 (±0.004) 0.031 (±0.002) 3460 6900 Enquire Now
SSR-ELD-175 1.75 0.029 1.693 (±0.005) 0.039 (+0.003/-0.0) 1.674 (+0.0/-0.02) 0.118 (±0.004) 0.031 (±0.002) 3590 7160 Enquire Now
SSR-ELD-181 1.812 0.029 1.755 (±0.005) 0.039 (+0.003/-0.0) 1.736 (+0.0/-0.02) 0.118 (±0.004) 0.031 (±0.002) 3710 7410 Enquire Now
SSR-ELD-187 1.875 0.029 1.818 (±0.005) 0.039 (+0.003/-0.0) 1.798 (+0.0/-0.02) 0.118 (±0.004) 0.031 (±0.002) 3840 7670 Enquire Now
SSR-ELD-193 1.937 0.029 1.88 (±0.005) 0.039 (+0.003/-0.0) 1.859 (+0.0/-0.02) 0.118 (±0.004) 0.031 (±0.002) 3970 7920 Enquire Now
SSR-ELD-200 2 0.029 1.943 (±0.005) 0.039 (+0.003/-0.0) 1.922 (+0.0/-0.02) 0.118 (±0.004) 0.031 (±0.002) 4100 8180 Enquire Now
SSR-ELD-206 2.062 0.038 1.986 (±0.006) 0.039 (+0.003/-0.0) 1.963 (+0.0/-0.025) 0.158 (±0.004) 0.031 (±0.002) 5540 8430 Enquire Now
SSR-ELD-212 2.125 0.038 2.049 (±0.006) 0.039 (+0.003/-0.0) 2.026 (+0.0/-0.025) 0.158 (±0.004) 0.031 (±0.002) 5710 8690 Enquire Now
SSR-ELD-218 2.187 0.038 2.111 (±0.006) 0.039 (+0.003/-0.0) 2.087 (+0.0/-0.025) 0.158 (±0.004) 0.031 (±0.002) 5870 8950 Enquire Now
SSR-ELD-225 2.25 0.038 2.174 (±0.006) 0.039 (+0.003/-0.0) 2.149 (+0.0/-0.025) 0.158 (±0.004) 0.031 (±0.002) 6040 9200 Enquire Now
SSR-ELD-231 2.312 0.038 2.236 (±0.006) 0.039 (+0.003/-0.0) 2.211 (+0.0/-0.025) 0.158 (±0.004) 0.031 (±0.002) 6210 9460 Enquire Now
SSR-ELD-237 2.375 0.038 2.299 (±0.006) 0.039 (+0.003/-0.0) 2.273 (+0.0/-0.025) 0.158 (±0.004) 0.031 (±0.002) 6380 9720 Enquire Now
SSR-ELD-243 2.437 0.038 2.361 (±0.006) 0.039 (+0.003/-0.0) 2.335 (+0.0/-0.025) 0.158 (±0.004) 0.031 (±0.002) 6550 9970 Enquire Now
SSR-ELD-250 2.5 0.038 2.424 (±0.006) 0.039 (+0.003/-0.0) 2.397 (+0.0/-0.025) 0.158 (±0.004) 0.031 (±0.002) 6720 10230 Enquire Now
SSR-ELD-256 2.562 0.038 2.486 (±0.006) 0.039 (+0.003/-0.0) 2.458 (+0.0/-0.025) 0.158 (±0.004) 0.031 (±0.002) 6880 10480 Enquire Now
SSR-ELD-262 2.625 0.038 2.549 (±0.006) 0.039 (+0.003/-0.0) 2.521 (+0.0/-0.025) 0.158 (±0.004) 0.031 (±0.002) 7050 10740 Enquire Now
SSR-ELD-268 2.687 0.038 2.611 (±0.006) 0.039 (+0.003/-0.0) 2.582 (+0.0/-0.025) 0.158 (±0.004) 0.031 (±0.002) 7220 10990 Enquire Now
SSR-ELD-275 2.75 0.038 2.674 (±0.006) 0.039 (+0.003/-0.0) 2.644 (+0.0/-0.025) 0.158 (±0.004) 0.031 (±0.002) 7390 11250 Enquire Now
SSR-ELD-281 2.812 0.038 2.736 (±0.006) 0.039 (+0.003/-0.0) 2.706 (+0.0/-0.025) 0.158 (±0.004) 0.031 (±0.002) 7550 11500 Enquire Now
SSR-ELD-287 2.875 0.038 2.799 (±0.006) 0.039 (+0.003/-0.0) 2.768 (+0.0/-0.025) 0.158 (±0.004) 0.031 (±0.002) 7720 11760 Enquire Now
SSR-ELD-293 2.937 0.038 2.861 (±0.006) 0.039 (+0.003/-0.0) 2.83 (+0.0/-0.025) 0.158 (±0.004) 0.031 (±0.002) 7890 12010 Enquire Now
SSR-ELD-300 3 0.038 2.924 (±0.006) 0.039 (+0.003/-0.0) 2.892 (+0.0/-0.025) 0.158 (±0.004) 0.031 (±0.002) 8060 12270 Enquire Now
SSR-ELD-306 3.062 0.046 2.97 (±0.006) 0.044 (+0.003/-0.0) 2.938 (+0.0/-0.03) 0.188 (±0.005) 0.039 (±0.002) 9960 15760 Enquire Now
SSR-ELD-312 3.125 0.046 3.033 (±0.006) 0.044 (+0.003/-0.0) 3.001 (+0.0/-0.03) 0.188 (±0.005) 0.039 (±0.002) 10160 16080 Enquire Now
SSR-ELD-318 3.187 0.046 3.095 (±0.006) 0.044 (+0.003/-0.0) 3.062 (+0.0/-0.03) 0.188 (±0.005) 0.039 (±0.002) 10360 16400 Enquire Now
SSR-ELD-325 3.25 0.046 3.158 (±0.006) 0.044 (+0.003/-0.0) 3.125 (+0.0/-0.03) 0.188 (±0.005) 0.039 (±0.002) 10570 16720 Enquire Now
SSR-ELD-331 3.312 0.046 3.22 (±0.006) 0.044 (+0.003/-0.0) 3.186 (+0.0/-0.03) 0.188 (±0.005) 0.039 (±0.002) 10770 17040 Enquire Now
SSR-ELD-337 3.375 0.046 3.283 (±0.006) 0.044 (+0.003/-0.0) 3.248 (+0.0/-0.03) 0.188 (±0.005) 0.039 (±0.002) 10970 17370 Enquire Now
SSR-ELD-343 3.437 0.046 3.345 (±0.006) 0.044 (+0.003/-0.0) 3.31 (+0.0/-0.03) 0.188 (±0.005) 0.039 (±0.002) 11180 17690 Enquire Now
SSR-ELD-350 3.5 0.046 3.408 (±0.006) 0.044 (+0.003/-0.0) 3.372 (+0.0/-0.03) 0.188 (±0.005) 0.039 (±0.002) 11380 18010 Enquire Now
SSR-ELD-356 3.562 0.046 3.47 (±0.006) 0.044 (+0.003/-0.0) 3.433 (+0.0/-0.03) 0.188 (±0.005) 0.039 (±0.002) 11580 18330 Enquire Now
SSR-ELD-362 3.625 0.046 3.533 (±0.006) 0.044 (+0.003/-0.0) 3.496 (+0.0/-0.03) 0.188 (±0.005) 0.039 (±0.002) 11790 18650 Enquire Now
SSR-ELD-368 3.687 0.046 3.595 (±0.006) 0.044 (+0.003/-0.0) 3.557 (+0.0/-0.03) 0.188 (±0.005) 0.039 (±0.002) 11990 18970 Enquire Now
SSR-ELD-375 3.75 0.046 3.658 (±0.006) 0.044 (+0.003/-0.0) 3.620 (+0.0/-0.03) 0.188 (±0.005) 0.039 (±0.002) 12190 19300 Enquire Now
SSR-ELD-381 3.812 0.046 3.72 (±0.006) 0.044 (+0.003/-0.0) 3.681 (+0.0/-0.03) 0.188 (±0.005) 0.039 (±0.002) 12400 19620 Enquire Now
SSR-ELD-387 3.875 0.046 3.783 (±0.006) 0.044 (+0.003/-0.0) 3.743 (+0.0/-0.03) 0.188 (±0.005) 0.039 (±0.002) 12600 19940 Enquire Now
SSR-ELD-393 3.937 0.046 3.845 (±0.006) 0.044 (+0.003/-0.0) 3.805 (+0.0/-0.03) 0.188 (±0.005) 0.039 (±0.002) 12800 20260 Enquire Now
SSR-ELD-400 4 0.046 3.908 (±0.006) 0.044 (+0.003/-0.0) 3.867 (+0.0/-0.03) 0.188 (±0.005) 0.039 (±0.002) 13010 20580 Enquire Now
SSR-ELD-412 4.125 0.055 4.015 (±0.006) 0.052 (+0.003/-0.0) 3.973 (+0.0/-0.035) 0.225 (±0.005) 0.046 (±0.002) 16040 23850 Enquire Now
SSR-ELD-425 4.25 0.055 4.14 (±0.006) 0.052 (+0.004/-0.0) 4.097 (+0.0/-0.035) 0.225 (±0.005) 0.046 (±0.002) 16520 24570 Enquire Now
SSR-ELD-437 4.375 0.055 4.265 (±0.007) 0.052 (+0.004/-0.0) 4.221 (+0.0/-0.035) 0.225 (±0.005) 0.046 (±0.002) 17010 25290 Enquire Now
SSR-ELD-450 4.5 0.055 4.39 (±0.007) 0.052 (+0.004/-0.0) 4.345 (+0.0/-0.035) 0.225 (±0.005) 0.046 (±0.002) 17500 26010 Enquire Now
SSR-ELD-462 4.625 0.055 4.515 (±0.007) 0.052 (+0.004/-0.0) 4.468 (+0.0/-0.035) 0.225 (±0.005) 0.046 (±0.002) 17980 26740 Enquire Now
SSR-ELD-475 4.75 0.055 4.64 (±0.007) 0.052 (+0.004/-0.0) 4.592 (+0.0/-0.035) 0.225 (±0.005) 0.046 (±0.002) 18470 27460 Enquire Now
SSR-ELD-487 4.875 0.055 4.765 (±0.007) 0.052 (+0.004/-0.0) 4.715 (+0.0/-0.035) 0.225 (±0.005) 0.046 (±0.002) 18950 28180 Enquire Now
SSR-ELD-500 5 0.055 4.89 (±0.007) 0.052 (+0.004/-0.0) 4.839 (+0.0/-0.035) 0.225 (±0.005) 0.046 (±0.002) 19440 28900 Enquire Now
SSR-ELD-525 5.25 0.066 5.119 (±0.007) 0.067 (+0.004/-0.0) 5.067 (+0.0/-0.045) 0.225 (±0.005) 0.061 (±0.002) 24490 40240 Enquire Now
SSR-ELD-550 5.5 0.069 5.363 (±0.007) 0.067 (+0.004/-0.0) 5.309 (+0.0/-0.045) 0.225 (±0.005) 0.061 (±0.002) 26830 42160 Enquire Now
SSR-ELD-575 5.75 0.072 5.606 (±0.007) 0.067 (+0.004/-0.0) 5.55 (+0.0/-0.045) 0.225 (±0.005) 0.061 (±0.002) 29260 44080 Enquire Now
SSR-ELD-600 6 0.075 5.85 (±0.007) 0.067 (+0.004/-0.0) 5.792 (+0.0/-0.045) 0.225 (±0.005) 0.061 (±0.002) 31810 45990 Enquire Now
SSR-ELD-625 6.25 0.078 6.094 (±0.008) 0.067 (+0.004/-0.0) 6.033 (+0.0/-0.045) 0.265 (±0.005) 0.061 (±0.002) 34460 47910 Enquire Now
SSR-ELD-650 6.5 0.081 6.338 (±0.008) 0.067 (+0.004/-0.0) 6.275 (+0.0/-0.045) 0.265 (±0.005) 0.061 (±0.002) 37220 49830 Enquire Now
SSR-ELD-675 6.75 0.085 6.581 (±0.008) 0.067 (+0.004/-0.0) 6.515 (+0.0/-0.045) 0.265 (±0.005) 0.061 (±0.002) 40560 51740 Enquire Now
SSR-ELD-700 7 0.088 6.825 (±0.008) 0.067 (+0.004/-0.0) 6.757 (+0.0/-0.045) 0.265 (±0.005) 0.061 (±0.002) 43540 53660 Enquire Now
SSR-ELD-725 7.25 0.091 7.069 (±0.008) 0.067 (+0.004/-0.0) 6.998 (+0.0/-0.045) 0.3 (+0.004/-0.008) 0.061 (±0.002) 46640 55580 Enquire Now
SSR-ELD-750 7.5 0.094 7.313 (±0.008) 0.067 (+0.004/-0.0) 7.24 (+0.0/-0.06) 0.3 (+0.004/-0.008) 0.061 (±0.002) 49830 57490 Enquire Now
SSR-ELD-775 7.75 0.097 7.556 (±0.008) 0.067 (+0.004/-0.0) 7.48 (+0.0/-0.06) 0.3 (+0.004/-0.008) 0.061 (±0.002) 53140 59410 Enquire Now
SSR-ELD-800 8 0.1 7.8 (±0.008) 0.067 (+0.004/-0.0) 7.722 (+0.0/-0.06) 0.3 (+0.004/-0.008) 0.061 (±0.002) 56550 61320 Enquire Now
SSR-ELD-825 8.25 0.103 8.044 (±0.008) 0.082 (+0.005/-0.0) 7.964 (+0.0/-0.06) 0.345 (+0.004/-0.008) 0.076 (±0.002) 60070 78790 Enquire Now
SSR-ELD-850 8.5 0.106 8.288 (±0.008) 0.082 (+0.005/-0.0) 8.205 (+0.0/-0.06) 0.345 (+0.004/-0.008) 0.076 (±0.002) 63690 81180 Enquire Now
SSR-ELD-875 8.75 0.11 8.531 (±0.008) 0.082 (+0.005/-0.0) 8.446 (+0.0/-0.06) 0.345 (+0.004/-0.008) 0.076 (±0.002) 68040 83570 Enquire Now
SSR-ELD-900 9 0.113 8.775 (±0.008) 0.082 (+0.005/-0.0) 8.687 (+0.0/-0.07) 0.345 (+0.004/-0.008) 0.076 (±0.002) 71890 85950 Enquire Now
SSR-ELD-925 9.25 0.116 9.019 (±0.008) 0.082 (+0.005/-0.0) 8.929 (+0.0/-0.07) 0.345 (+0.004/-0.008) 0.076 (±0.002) 75850 88340 Enquire Now
SSR-ELD-950 9.5 0.119 9.263 (±0.008) 0.082 (+0.005/-0.0) 9.17 (+0.0/-0.07) 0.345 (+0.004/-0.008) 0.076 (±0.002) 79910 90730 Enquire Now
SSR-ELD-975 9.75 0.122 9.506 (±0.008) 0.082 (+0.005/-0.0) 9.411 (+0.0/-0.07) 0.345 (+0.004/-0.008) 0.076 (±0.002) 84080 93120 Enquire Now
SSR-ELD-1000 10 0.125 9.75 (±0.008) 0.082 (+0.005/-0.0) 9.653 (+0.0/-0.07) 0.345 (+0.004/-0.008) 0.076 (±0.002) 88360 95500 Enquire Now
Related Products