SSR-EHD Spiral Retaining Rings – Metric

Product Description
External, Heavy Duty DIN
For applications where European DIN standards need to be met these rings are designed to fit into the grooves established by DIN specifications.
| Product Code | Shaft Dia. (mm) Ds | Groove Depth (d) | Groove Dia. (Dg and Tol.) | Groove Width (W and Tol.) | Ring Free Dia. (Df and Tol.) | Ring Section (S and Tol.) | Ring Thickness (T and Tol.) | Thrust Load (lbs.) Groove Safety Factor of 2 | Thrust Load (lbs.) Ring Safety Factor of 3 | No. of Packs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSR-EHD-13-M | 13 | 0.3 | 12.4 (+0.0/-0.11) | 1.1 (+0.14/-0.0) | 12.27 (+0.0/-0.33) | 1.4 (±0.1) | 0.99 (±0.05) | 1901 | 13474 | Enquire Now |
| SSR-EHD-14-M | 14 | 0.3 | 13.4 (+0.0/-0.11) | 1.1 (+0.14/-0.0) | 13.26 (+0.0/-0.33) | 1.4 (±0.1) | 0.99 (±0.05) | 2047 | 14510 | Enquire Now |
| SSR-EHD-15-M | 15 | 0.4 | 14.3 (+0.0/-0.11) | 1.1 (+0.14/-0.0) | 14.15 (+0.0/-0.33) | 1.4 (±0.1) | 0.99 (±0.05) | 2559 | 15547 | Enquire Now |
| SSR-EHD-16-M | 16 | 0.4 | 15.2 (+0.0/-0.11) | 1.1 (+0.14/-0.0) | 15.04 (+0.0/-0.33) | 1.65 (±0.1) | 0.99 (±0.05) | 3119 | 16583 | Enquire Now |
| SSR-EHD-17-M | 17 | 0.4 | 16.2 (+0.0/-0.11) | 1.1 (+0.14/-0.0) | 16.04 (+0.0/-0.33) | 1.65 (±0.1) | 0.99 (±0.05) | 3314 | 17620 | Enquire Now |
| SSR-EHD-18-M | 18 | 0.5 | 17 (+0.0/-0.11) | 1.3 (+0.14/-0.0) | 16.83 (+0.0/-0.33) | 1.91 (±0.1) | 1.14 (±0.05) | 4386 | 18668 | Enquire Now |
| SSR-EHD-19-M | 19 | 0.5 | 18 (+0.0/-0.11) | 1.3 (+0.14/-0.0) | 17.83 (+0.0/-0.33) | 1.91 (±0.1) | 1.14 (±0.05) | 4630 | 19705 | Enquire Now |
| SSR-EHD-20-M | 20 | 0.5 | 19 (+0.0/-0.13) | 1.3 (+0.14/-0.0) | 18.82 (+0.0/-0.33) | 1.91 (±0.1) | 1.14 (±0.05) | 4874 | 20742 | Enquire Now |
| SSR-EHD-21-M | 21 | 0.5 | 20 (+0.0/-0.13) | 1.3 (+0.14/-0.0) | 19.79 (+0.0/-0.33) | 1.91 (±0.1) | 1.14 (±0.05) | 5117 | 21779 | Enquire Now |
| SSR-EHD-22-M | 22 | 0.5 | 21 (+0.0/-0.13) | 1.3 (+0.14/-0.0) | 20.78 (+0.0/-0.33) | 1.91 (±0.1) | 1.14 (±0.05) | 5361 | 22816 | Enquire Now |
| SSR-EHD-23-M | 23 | 0.5 | 22 (+0.0/-0.13) | 1.3 (+0.14/-0.0) | 21.77 (+0.0/-0.33) | 1.91 (±0.1) | 1.14 (±0.05) | 5605 | 23853 | Enquire Now |
| SSR-EHD-24-M | 24 | 0.6 | 22.9 (+0.0/-0.21) | 1.3 (+0.14/-0.0) | 22.66 (+0.0/-0.33) | 2.18 (±0.1) | 1.14 (±0.05) | 6433 | 24891 | Enquire Now |
| SSR-EHD-25-M | 25 | 0.6 | 23.9 (+0.0/-0.21) | 1.3 (+0.14/-0.0) | 23.65 (+0.0/-0.33) | 2.18 (±0.1) | 1.14 (±0.05) | 6701 | 25928 | Enquire Now |
| SSR-EHD-26-M | 26 | 0.6 | 24.9 (+0.0/-0.21) | 1.3 (+0.14/-0.0) | 24.64 (+0.0/-0.33) | 2.18 (±0.1) | 1.14 (±0.05) | 6969 | 26965 | Enquire Now |
| SSR-EHD-27-M | 27 | 0.7 | 25.6 (+0.0/-0.21) | 1.3 (+0.14/-0.0) | 25.34 (+0.0/-0.33) | 2.18 (±0.1) | 1.14 (±0.05) | 9211 | 28002 | Enquire Now |
| SSR-EHD-28-M | 28 | 0.7 | 26.6 (+0.0/-0.21) | 1.6 (+0.14/-0.0) | 26.34 (+0.0/-0.38) | 2.39 (±0.1) | 1.44 (±0.05) | 9552 | 36681 | Enquire Now |
| SSR-EHD-29-M | 29 | 0.7 | 27.6 (+0.0/-0.21) | 1.6 (+0.14/-0.0) | 27.33 (+0.0/-0.38) | 2.39 (±0.1) | 1.44 (±0.05) | 9893 | 37991 | Enquire Now |
| SSR-EHD-30-M | 30 | 0.7 | 28.6 (+0.0/-0.21) | 1.6 (+0.14/-0.0) | 28.32 (+0.0/-0.38) | 2.39 (±0.1) | 1.44 (±0.05) | 10235 | 39301 | Enquire Now |
| SSR-EHD-32-M | 32 | 0.9 | 30.3 (+0.0/-0.25) | 1.6 (+0.14/-0.0) | 30 (+0.0/-0.38) | 3.25 (±0.1) | 1.44 (±0.05) | 13256 | 41921 | Enquire Now |
| SSR-EHD-33-M | 33 | 0.9 | 31.3 (+0.0/-0.25) | 1.6 (+0.14/-0.0) | 30.99 (+0.0/-0.38) | 3.25 (±0.1) | 1.44 (±0.05) | 13670 | 43231 | Enquire Now |
| SSR-EHD-34-M | 34 | 0.9 | 32.3 (+0.0/-0.25) | 1.6 (+0.14/-0.0) | 31.98 (+0.0/-0.38) | 3.25 (±0.1) | 1.44 (±0.05) | 14085 | 44541 | Enquire Now |
| SSR-EHD-35-M | 35 | 1 | 33 (+0.0/-0.25) | 1.6 (+0.14/-0.0) | 32.66 (+0.0/-0.38) | 3.25 (±0.1) | 1.44 (±0.05) | 17058 | 45851 | Enquire Now |
| SSR-EHD-36-M | 36 | 1 | 34 (+0.0/-0.25) | 1.85 (+0.14/-0.0) | 33.65 (+0.0/-0.38) | 4.01 (±0.1) | 1.69 (±0.05) | 17545 | 55349 | Enquire Now |
| SSR-EHD-38-M | 38 | 1 | 36 (+0.0/-0.25) | 1.85 (+0.14/-0.0) | 35.64 (+0.0/-0.38) | 4.01 (±0.1) | 1.69 (±0.05) | 18520 | 58424 | Enquire Now |
| SSR-EHD-40-M | 40 | 1.3 | 37.5 (+0.0/-0.25) | 1.85 (+0.14/-0.0) | 37.11 (+0.0/-0.51) | 4.01 (±0.1) | 1.69 (±0.05) | 24368 | 61498 | Enquire Now |
| SSR-EHD-42-M | 42 | 1.3 | 39.5 (+0.0/-0.25) | 1.85 (+0.14/-0.0) | 39.09 (+0.0/-0.51) | 4.01 (±0.1) | 1.69 (±0.05) | 25586 | 64573 | Enquire Now |
| SSR-EHD-45-M | 45 | 1.3 | 42.5 (+0.0/-0.25) | 1.85 (+0.14/-0.0) | 42.06 (+0.0/-0.51) | 4.01 (±0.1) | 1.69 (±0.05) | 27414 | 69186 | Enquire Now |
| SSR-EHD-46-M | 46 | 1.3 | 43.5 (+0.0/-0.25) | 1.85 (+0.14/-0.0) | 43.05 (+0.0/-0.51) | 4.01 (±0.1) | 1.69 (±0.05) | 28023 | 70723 | Enquire Now |
| SSR-EHD-47-M | 47 | 1.3 | 44.5 (+0.0/-0.25) | 1.85 (+0.14/-0.0) | 44.04 (+0.0/-0.51) | 4.01 (±0.1) | 1.69 (±0.05) | 28633 | 72261 | Enquire Now |
| SSR-EHD-48-M | 48 | 1.3 | 45.5 (+0.0/-0.25) | 1.85 (+0.14/-0.0) | 45.03 (+0.0/-0.51) | 4.01 (±0.1) | 1.69 (±0.05) | 29242 | 73798 | Enquire Now |
| SSR-EHD-50-M | 50 | 1.5 | 47 (+0.0/-0.25) | 2.15 (+0.14/-0.0) | 46.53 (+0.0/-0.63) | 5.08 (±0.12) | 1.93 (±0.08) | 36552 | 87790 | Enquire Now |
| SSR-EHD-52-M | 52 | 1.5 | 49 (+0.0/-0.25) | 2.15 (+0.14/-0.0) | 48.51 (+0.0/-0.63) | 5.08 (±0.12) | 1.93 (±0.08) | 38014 | 91302 | Enquire Now |
| SSR-EHD-54-M | 54 | 1.5 | 51 (+0.0/-0.3) | 2.15 (+0.14/-0.0) | 50.5 (+0.0/-0.63) | 5.08 (±0.12) | 1.93 (±0.08) | 39476 | 94813 | Enquire Now |
| SSR-EHD-55-M | 55 | 1.5 | 52 (+0.0/-0.3) | 2.15 (+0.14/-0.0) | 51.49 (+0.0/-0.63) | 5.08 (±0.12) | 1.93 (±0.08) | 40207 | 96569 | Enquire Now |
| SSR-EHD-56-M | 56 | 1.5 | 53 (+0.0/-0.3) | 2.15 (+0.14/-0.0) | 52.48 (+0.0/-0.63) | 5.08 (±0.12) | 1.93 (±0.08) | 40938 | 98325 | Enquire Now |
| SSR-EHD-58-M | 58 | 1.5 | 55 (+0.0/-0.3) | 2.15 (+0.14/-0.0) | 54.43 (+0.0/-0.63) | 5.08 (±0.12) | 1.93 (±0.08) | 42400 | 101836 | Enquire Now |
| SSR-EHD-60-M | 60 | 1.5 | 57 (+0.0/-0.3) | 2.15 (+0.14/-0.0) | 56.42 (+0.0/-0.63) | 5.08 (±0.12) | 1.93 (±0.08) | 43863 | 105348 | Enquire Now |
| SSR-EHD-62-M | 62 | 1.5 | 59 (+0.0/-0.3) | 2.15 (+0.14/-0.0) | 58.42 (+0.0/-0.63) | 5.08 (±0.12) | 1.93 (±0.08) | 45325 | 108860 | Enquire Now |
| SSR-EHD-63-M | 63 | 1.5 | 60 (+0.0/-0.3) | 2.15 (+0.14/-0.0) | 59.39 (+0.0/-0.63) | 5.08 (±0.12) | 1.93 (±0.08) | 46056 | 110615 | Enquire Now |
| SSR-EHD-65-M | 65 | 1.5 | 62 (+0.0/-0.3) | 2.65 (+0.14/-0.0) | 61.39 (+0.0/-0.63) | 5.08 (±0.12) | 2.41 (±0.08) | 47518 | 135725 | Enquire Now |
| SSR-EHD-67-M | 67 | 1.5 | 64 (+0.0/-0.3) | 2.65 (+0.14/-0.0) | 63.37 (+0.0/-0.63) | 5.08 (±0.12) | 2.41 (±0.08) | 48980 | 139901 | Enquire Now |
| SSR-EHD-68-M | 68 | 1.5 | 65 (+0.0/-0.3) | 2.65 (+0.14/-0.0) | 64.34 (+0.0/-0.76) | 5.08 (±0.12) | 2.41 (±0.08) | 49711 | 141989 | Enquire Now |
| SSR-EHD-70-M | 70 | 1.5 | 67 (+0.0/-0.3) | 2.65 (+0.14/-0.0) | 66.34 (+0.0/-0.76) | 5.08 (±0.12) | 2.41 (±0.08) | 51173 | 146165 | Enquire Now |
| SSR-EHD-72-M | 72 | 1.5 | 69 (+0.0/-0.3) | 2.65 (+0.14/-0.0) | 68.33 (+0.0/-0.76) | 5.08 (±0.12) | 2.41 (±0.08) | 52635 | 150341 | Enquire Now |
| SSR-EHD-75-M | 75 | 1.5 | 72 (+0.0/-0.3) | 2.65 (+0.14/-0.0) | 71.33 (+0.0/-0.76) | 5.08 (±0.12) | 2.41 (±0.08) | 54828 | 156605 | Enquire Now |
| SSR-EHD-77-M | 77 | 1.5 | 74 (+0.0/-0.3) | 2.65 (+0.14/-0.0) | 73.33 (+0.0/-0.76) | 5.08 (±0.12) | 2.41 (±0.08) | 56290 | 160782 | Enquire Now |
| SSR-EHD-78-M | 78 | 1.5 | 75 (+0.0/-0.3) | 2.65 (+0.14/-0.0) | 74.33 (+0.0/-0.76) | 5.08 (±0.12) | 2.41 (±0.08) | 57021 | 162870 | Enquire Now |
| SSR-EHD-80-M | 80 | 1.8 | 76.5 (+0.0/-0.3) | 2.65 (+0.14/-0.0) | 75.81 (+0.0/-0.76) | 6.05 (±0.13) | 2.41 (±0.08) | 68231 | 167046 | Enquire Now |
| SSR-EHD-82-M | 82 | 1.8 | 78.5 (+0.0/-0.3) | 2.65 (+0.14/-0.0) | 77.81 (+0.0/-0.76) | 6.05 (±0.13) | 2.41 (±0.08) | 69936 | 171222 | Enquire Now |
| SSR-EHD-85-M | 85 | 1.8 | 81.5 (+0.0/-0.35) | 3.15 (+0.18/-0.0) | 80.8 (+0.0/-0.76) | 6.35 (±0.13) | 2.91 (±0.08) | 72495 | 214309 | Enquire Now |
| SSR-EHD-88-M | 88 | 1.8 | 84.5 (+0.0/-0.35) | 3.15 (+0.18/-0.0) | 83.8 (+0.0/-0.89) | 6.35 (±0.13) | 2.91 (±0.08) | 75054 | 221873 | Enquire Now |
| SSR-EHD-90-M | 90 | 1.8 | 86.5 (+0.0/-0.35) | 3.15 (+0.18/-0.0) | 85.8 (+0.0/-0.89) | 6.35 (±0.13) | 2.91 (±0.08) | 76759 | 226915 | Enquire Now |
| SSR-EHD-95-M | 95 | 1.8 | 91.5 (+0.0/-0.35) | 3.15 (+0.18/-0.0) | 90.8 (+0.0/-0.89) | 6.35 (±0.13) | 2.91 (±0.08) | 81024 | 239522 | Enquire Now |
| SSR-EHD-98-M | 98 | 1.8 | 94.5 (+0.0/-0.35) | 3.15 (+0.18/-0.0) | 93.79 (+0.0/-0.89) | 6.35 (±0.13) | 2.91 (±0.08) | 83583 | 247086 | Enquire Now |
| SSR-EHD-100-M | 100 | 1.8 | 96.5 (+0.0/-0.35) | 3.15 (+0.18/-0.0) | 95.79 (+0.0/-0.89) | 6.35 (±0.13) | 2.91 (±0.08) | 85288 | 252128 | Enquire Now |
| SSR-EHD-102-M | 102 | 2 | 98 (+0.0/-0.54) | 4.15 (+0.18/-0.0) | 97.29 (+0.0/-1.3) | 6.73 (±0.13) | 3.89 (±0.1) | 99422 | 343778 | Enquire Now |
| SSR-EHD-105-M | 105 | 2 | 101 (+0.0/-0.54) | 4.15 (+0.18/-0.0) | 100.28 (+0.0/-1.3) | 6.73 (±0.13) | 3.89 (±0.1) | 102346 | 353889 | Enquire Now |
| SSR-EHD-108-M | 108 | 2 | 104 (+0.0/-0.54) | 4.15 (+0.18/-0.0) | 103.25 (+0.0/-1.3) | 6.73 (±0.13) | 3.89 (±0.1) | 105270 | 364000 | Enquire Now |
| SSR-EHD-110-M | 110 | 2 | 106 (+0.0/-0.54) | 4.15 (+0.18/-0.0) | 105.23 (+0.0/-1.3) | 6.73 (±0.13) | 3.89 (±0.1) | 107220 | 370741 | Enquire Now |
| SSR-EHD-115-M | 115 | 2 | 111 (+0.0/-0.54) | 4.15 (+0.18/-0.0) | 110.19 (+0.0/-1.3) | 6.73 (±0.13) | 3.89 (±0.1) | 112093 | 387593 | Enquire Now |
| SSR-EHD-120-M | 120 | 2 | 116 (+0.0/-0.54) | 4.15 (+0.18/-0.0) | 115.16 (+0.0/-1.3) | 6.73 (±0.13) | 3.89 (±0.1) | 116967 | 404445 | Enquire Now |
| SSR-EHD-125-M | 125 | 2 | 121 (+0.0/-0.63) | 4.15 (+0.18/-0.0) | 120.12 (+0.0/-1.3) | 6.73 (±0.13) | 3.89 (±0.1) | 121840 | 421297 | Enquire Now |
| SSR-EHD-130-M | 130 | 2 | 126 (+0.0/-0.63) | 4.15 (+0.18/-0.0) | 125.07 (+0.0/-1.3) | 6.73 (±0.13) | 3.89 (±0.1) | 126714 | 438149 | Enquire Now |
| SSR-EHD-135-M | 135 | 2 | 131 (+0.0/-0.63) | 4.15 (+0.18/-0.0) | 130.02 (+0.0/-1.3) | 6.73 (±0.13) | 3.89 (±0.1) | 131588 | 455001 | Enquire Now |
| SSR-EHD-140-M | 140 | 2 | 136 (+0.0/-0.63) | 4.15 (+0.18/-0.0) | 134.98 (+0.0/-1.3) | 6.73 (±0.13) | 3.89 (±0.1) | 136461 | 471852 | Enquire Now |
| SSR-EHD-145-M | 145 | 2 | 141 (+0.0/-0.63) | 4.15 (+0.18/-0.0) | 139.93 (+0.0/-1.3) | 6.73 (±0.13) | 3.89 (±0.1) | 141335 | 488704 | Enquire Now |
| SSR-EHD-150-M | 150 | 2.5 | 145 (+0.0/-0.63) | 4.15 (+0.18/-0.0) | 143.91 (+0.0/-1.52) | 7.92 (±0.15) | 3.89 (±0.1) | 182761 | 505556 | Enquire Now |
| SSR-EHD-155-M | 155 | 2.5 | 150 (+0.0/-0.63) | 4.15 (+0.18/-0.0) | 148.89 (+0.0/-1.52) | 7.92 (±0.15) | 3.89 (±0.1) | 188853 | 522408 | Enquire Now |
| SSR-EHD-160-M | 160 | 2.5 | 155 (+0.0/-0.63) | 4.15 (+0.18/-0.0) | 153.85 (+0.0/-1.52) | 7.92 (±0.15) | 3.89 (±0.1) | 194945 | 539260 | Enquire Now |
| SSR-EHD-165-M | 165 | 2.5 | 160 (+0.0/-0.63) | 4.15 (+0.18/-0.0) | 158.8 (+0.0/-1.52) | 7.92 (±0.15) | 3.89 (±0.1) | 201037 | 556112 | Enquire Now |
| SSR-EHD-170-M | 170 | 2.5 | 165 (+0.0/-0.63) | 4.15 (+0.18/-0.0) | 163.75 (+0.0/-1.52) | 7.92 (±0.15) | 3.89 (±0.1) | 207129 | 572964 | Enquire Now |
| SSR-EHD-175-M | 175 | 2.5 | 170 (+0.0/-0.63) | 4.15 (+0.18/-0.0) | 168.73 (+0.0/-1.52) | 7.92 (±0.15) | 3.89 (±0.1) | 213221 | 589815 | Enquire Now |
| SSR-EHD-180-M | 180 | 2.5 | 175 (+0.0/-0.63) | 4.15 (+0.18/-0.0) | 173.69 (+0.0/-1.52) | 7.92 (±0.15) | 3.89 (±0.1) | 219313 | 606667 | Enquire Now |
| SSR-EHD-185-M | 185 | 2.5 | 180 (+0.0/-0.63) | 4.15 (+0.18/-0.0) | 178.66 (+0.0/-1.78) | 7.92 (±0.15) | 3.89 (±0.1) | 225405 | 623519 | Enquire Now |
| SSR-EHD-190-M | 190 | 2.5 | 185 (+0.0/-0.72) | 4.15 (+0.18/-0.0) | 183.59 (+0.0/-1.78) | 7.92 (±0.15) | 3.89 (±0.1) | 231497 | 640371 | Enquire Now |
| SSR-EHD-195-M | 195 | 2.5 | 190 (+0.0/-0.72) | 4.15 (+0.18/-0.0) | 188.54 (+0.0/-1.78) | 7.92 (±0.15) | 3.89 (±0.1) | 237589 | 657223 | Enquire Now |
| SSR-EHD-200-M | 200 | 2.5 | 195 (+0.0/-0.72) | 4.15 (+0.18/-0.0) | 193.54 (+0.0/-1.78) | 7.92 (±0.15) | 3.89 (±0.1) | 243681 | 674075 | Enquire Now |
| SSR-EHD-205-M | 205 | 3 | 199 (+0.0/-0.72) | 5.15 (+0.18/-0.0) | 197.54 (+0.0/-1.78) | 11.18 (±0.15) | 4.86 (±0.13) | 299727 | 863214 | Enquire Now |
| SSR-EHD-210-M | 210 | 3 | 204 (+0.0/-0.72) | 5.15 (+0.18/-0.0) | 202.54 (+0.0/-1.78) | 11.18 (±0.15) | 4.86 (±0.13) | 307038 | 884268 | Enquire Now |
| SSR-EHD-220-M | 220 | 3 | 214 (+0.0/-0.72) | 5.15 (+0.18/-0.0) | 212.47 (+0.0/-1.78) | 11.18 (±0.15) | 4.86 (±0.13) | 321659 | 926376 | Enquire Now |
| SSR-EHD-230-M | 230 | 3 | 224 (+0.0/-0.72) | 5.15 (+0.18/-0.0) | 222.4 (+0.0/-1.78) | 11.18 (±0.15) | 4.86 (±0.13) | 336280 | 968484 | Enquire Now |
| SSR-EHD-240-M | 240 | 3 | 234 (+0.0/-0.72) | 5.15 (+0.18/-0.0) | 232.33 (+0.0/-1.78) | 11.18 (±0.15) | 4.86 (±0.13) | 350900 | 1010592 | Enquire Now |
| SSR-EHD-250-M | 250 | 3 | 244 (+0.0/-0.72) | 5.15 (+0.18/-0.0) | 242.24 (+0.0/-2.3) | 11.18 (±0.15) | 4.86 (±0.13) | 365521 | 1052700 | Enquire Now |
| SSR-EHD-260-M | 260 | 4 | 252 (+0.0/-0.81) | 5.15 (+0.18/-0.0) | 250.19 (+0.0/-2.3) | 12.7 (±0.19) | 4.86 (±0.13) | 506856 | 1094808 | Enquire Now |
| SSR-EHD-270-M | 270 | 4 | 262 (+0.0/-0.81) | 5.15 (+0.18/-0.0) | 260.15 (+0.0/-2.3) | 12.7 (±0.19) | 4.86 (±0.13) | 526351 | 1136916 | Enquire Now |
| SSR-EHD-280-M | 280 | 4 | 272 (+0.0/-0.81) | 5.15 (+0.18/-0.0) | 270.08 (+0.0/-2.3) | 12.7 (±0.19) | 4.86 (±0.13) | 545845 | 1179024 | Enquire Now |
| SSR-EHD-290-M | 290 | 4 | 282 (+0.0/-0.81) | 5.15 (+0.18/-0.0) | 279.98 (+0.0/-2.3) | 12.7 (±0.19) | 4.86 (±0.13) | 565340 | 1221132 | Enquire Now |
| SSR-EHD-300-M | 300 | 4 | 292 (+0.0/-0.81) | 5.15 (+0.18/-0.0) | 289.92 (+0.0/-2.3) | 12.7 (±0.19) | 4.86 (±0.13) | 584834 | 1263241 | Enquire Now |
| SSR-EHD-310-M | 310 | 5 | 300 (+0.0/-0.81) | 6.2 (+0.22/-0.0) | 297.84 (+0.0/-2.8) | 15.88 (±0.19) | 5.87 (±0.13) | 755411 | 576625 | Enquire Now |
| SSR-EHD-320-M | 320 | 5 | 310 (+0.0/-0.81) | 6.2 (+0.22/-0.0) | 307.84 (+0.0/-2.8) | 15.88 (±0.19) | 5.87 (±0.13) | 779779 | 627484 | Enquire Now |
| SSR-EHD-330-M | 330 | 5 | 320 (+0.0/-0.89) | 6.2 (+0.22/-0.0) | 317.75 (+0.0/-2.8) | 15.88 (±0.19) | 5.87 (±0.13) | 804147 | 1678342 | Enquire Now |
| SSR-EHD-340-M | 340 | 5 | 330 (+0.0/-0.89) | 6.2 (+0.22/-0.0) | 327.69 (+0.0/-2.8) | 15.88 (±0.19) | 5.87 (±0.13) | 828515 | 729201 | Enquire Now |
| SSR-EHD-350-M | 350 | 5 | 340 (+0.0/-0.89) | 6.2 (+0.22/-0.0) | 337.64 (+0.0/-2.8) | 15.88 (±0.19) | 5.87 (±0.13) | 852883 | 1780060 | Enquire Now |
| SSR-EHD-360-M | 360 | 5 | 350 (+0.0/-0.89) | 6.2 (+0.22/-0.0) | 347.57 (+0.0/-2.8) | 15.88 (±0.19) | 5.87 (±0.13) | 877251 | 1830919 | Enquire Now |
| SSR-EHD-370-M | 370 | 5 | 360 (+0.0/-0.89) | 6.2 (+0.22/-0.0) | 357.48 (+0.0/-2.8) | 15.88 (±0.19) | 5.87 (±0.13) | 901619 | 1881778 | Enquire Now |
| SSR-EHD-380-M | 380 | 5 | 370 (+0.0/-0.89) | 6.2 (+0.22/-0.0) | 367.41 (+0.0/-2.8) | 15.88 (±0.19) | 5.87 (±0.13) | 925987 | 1932637 | Enquire Now |
| SSR-EHD-390-M | 390 | 5 | 380 (+0.0/-0.89) | 6.2 (+0.22/-0.0) | 377.34 (+0.0/-2.8) | 15.88 (±0.19) | 5.87 (±0.13) | 950355 | 1983496 | Enquire Now |
| SSR-EHD-400-M | 400 | 5 | 390 (+0.0/-0.89) | 6.2 (+0.22/-0.0) | 387.25 (+0.0/-2.8) | 15.88 (±0.19) | 5.87 (±0.13) | 974723 | 2034354 | Enquire Now |



