SHR-ILD Spiral Retaining Rings

Product Description

Internal, Light Duty

These single-turn retaining rings are ideal for light-duty applications, or where axial positioning is the primary function.

Product Code Shaft Dia. (In.) Ds Groove Depth (d) Groove Dia. (Dg and Tol.) Groove Width (W and Tol.) Ring Free Dia. (Df and Tol.) Ring Section (S and Tol.) Ring Thickness (T and Tol.) Thrust Load (lbs.) Groove Safety Factor of 2 Thrust Load (lbs.) Ring Safety Factor of 3 No. of Packs
SHR-ILD-50 0.5 0.014 0.528 (±0.002) 0.022 (+0.002/-0.0) 0.531 (+0.013/-0.0) 0.045 (±0.004) 0.018 (±0.0015) 500 1300 Enquire Now
SHR-ILD-56 0.562 0.014 0.59 (±0.002) 0.022 (+0.002/-0.0) 0.593 (+0.013/-0.0) 0.045 (±0.004) 0.018 (±0.0015) 560 1460 Enquire Now
SHR-ILD-62 0.625 0.014 0.653 (±0.002) 0.022 (+0.002/-0.0) 0.656 (+0.013/-0.0) 0.045 (±0.004) 0.018 (±0.0015) 620 1630 Enquire Now
SHR-ILD-68 0.687 0.014 0.715 (±0.002) 0.022 (+0.002/-0.0) 0.719 (+0.013/-0.0) 0.045 (±0.004) 0.018 (±0.0015) 680 1790 Enquire Now
SHR-ILD-75 0.75 0.015 0.779 (±0.002) 0.022 (+0.002/-0.0) 0.783 (+0.013/-0.0) 0.045 (±0.004) 0.018 (±0.0015) 800 1950 Enquire Now
SHR-ILD-81 0.812 0.021 0.854 (±0.003) 0.026 (+0.002/-0.0) 0.862 (+0.013/-0.0) 0.065 (±0.004) 0.021 (±0.0015) 1210 2460 Enquire Now
SHR-ILD-87 0.875 0.021 0.917 (±0.003) 0.026 (+0.002/-0.0) 0.926 (+0.013/-0.0) 0.065 (±0.004) 0.021 (±0.0015) 1300 2660 Enquire Now
SHR-ILD-93 0.937 0.021 0.979 (±0.003) 0.026 (+0.002/-0.0) 0.989 (+0.013/-0.0) 0.065 (±0.004) 0.021 (±0.0015) 1390 2840 Enquire Now
SHR-ILD-100 1 0.021 1.042 (±0.003) 0.026 (+0.002/-0.0) 1.052 (+0.013/-0.0) 0.065 (±0.004) 0.021 (±0.0015) 1480 3040 Enquire Now
SHR-ILD-106 1.062 0.022 1.106 (±0.004) 0.031 (+0.002/-0.0) 1.117 (+0.015/-0.0) 0.088 (±0.004) 0.025 (±0.0015) 1650 3500 Enquire Now
SHR-ILD-112 1.125 0.022 1.169 (±0.004) 0.031 (+0.002/-0.0) 1.18 (+0.015/-0.0) 0.088 (±0.004) 0.025 (±0.0015) 1750 3710 Enquire Now
SHR-ILD-118 1.187 0.022 1.231 (±0.004) 0.031 (+0.002/-0.0) 1.242 (+0.015/-0.0) 0.088 (±0.004) 0.025 (±0.0015) 1850 3920 Enquire Now
SHR-ILD-125 1.25 0.022 1.294 (±0.004) 0.031 (+0.002/-0.0) 1.307 (+0.015/-0.0) 0.088 (±0.004) 0.025 (±0.0015) 1940 4120 Enquire Now
SHR-ILD-131 1.312 0.022 1.356 (±0.004) 0.031 (+0.002/-0.0) 1.369 (+0.015/-0.0) 0.088 (±0.004) 0.025 (±0.0015) 2040 4330 Enquire Now
SHR-ILD-137 1.375 0.022 1.419 (±0.004) 0.031 (+0.002/-0.0) 1.433 (+0.015/-0.0) 0.088 (±0.004) 0.025 (±0.0015) 2140 4540 Enquire Now
SHR-ILD-143 1.437 0.022 1.481 (±0.004) 0.031 (+0.002/-0.0) 1.496 (+0.015/-0.0) 0.088 (±0.004) 0.025 (±0.0015) 2240 4740 Enquire Now
SHR-ILD-150 1.5 0.022 1.544 (±0.004) 0.031 (+0.002/-0.0) 1.559 (+0.015/-0.0) 0.088 (±0.004) 0.025 (±0.0015) 2330 4950 Enquire Now
SHR-ILD-156 1.562 0.029 1.619 (±0.005) 0.039 (+0.003/-0.0) 1.637 (+0.02/-0.0) 0.118 (±0.004) 0.031 (±0.002) 3200 6390 Enquire Now
SHR-ILD-162 1.625 0.029 1.682 (±0.005) 0.039 (+0.003/-0.0) 1.701 (+0.02/-0.0) 0.118 (±0.004) 0.031 (±0.002) 3330 6650 Enquire Now
SHR-ILD-168 1.687 0.029 1.744 (±0.005) 0.039 (+0.003/-0.0) 1.763 (+0.02/-0.0) 0.118 (±0.004) 0.031 (±0.002) 3460 6900 Enquire Now
SHR-ILD-175 1.75 0.029 1.807 (±0.005) 0.039 (+0.003/-0.0) 1.827 (+0.02/-0.0) 0.118 (±0.004) 0.031 (±0.002) 3590 7160 Enquire Now
SHR-ILD-181 1.812 0.029 1.869 (±0.005) 0.039 (+0.003/-0.0) 1.89 (+0.02/-0.0) 0.118 (±0.004) 0.031 (±0.002) 3710 7410 Enquire Now
SHR-ILD-187 1.875 0.029 1.932 (±0.005) 0.039 (+0.003/-0.0) 1.953 (+0.02/-0.0) 0.118 (±0.004) 0.031 (±0.002) 3840 7670 Enquire Now
SHR-ILD-193 1.937 0.029 1.994 (±0.005) 0.039 (+0.003/-0.0) 2.016 (+0.02/-0.0) 0.118 (±0.004) 0.031 (±0.002) 3970 7920 Enquire Now
SHR-ILD-200 2 0.029 2.057 (±0.005) 0.039 (+0.003/-0.0) 2.079 (+0.02/-0.0) 0.118 (±0.004) 0.031 (±0.002) 4100 8180 Enquire Now
SHR-ILD-206 2.062 0.038 2.138 (±0.006) 0.039 (+0.003/-0.0) 2.162 (+0.025/-0.0) 0.158 (±0.004) 0.031 (±0.002) 5540 8430 Enquire Now
SHR-ILD-212 2.125 0.038 2.201 (±0.006) 0.039 (+0.003/-0.0) 2.226 (+0.025/-0.0) 0.158 (±0.004) 0.031 (±0.002) 5710 8690 Enquire Now
SHR-ILD-218 2.187 0.038 2.263 (±0.006) 0.039 (+0.003/-0.0) 2.289 (+0.025/-0.0) 0.158 (±0.004) 0.031 (±0.002) 5870 8950 Enquire Now
SHR-ILD-225 2.25 0.038 2.326 (±0.006) 0.039 (+0.003/-0.0) 2.352 (+0.025/-0.0) 0.158 (±0.004) 0.031 (±0.002) 6040 9200 Enquire Now
SHR-ILD-231 2.312 0.038 2.388 (±0.006) 0.039 (+0.003/-0.0) 2.415 (+0.025/-0.0) 0.158 (±0.004) 0.031 (±0.002) 6210 9460 Enquire Now
SHR-ILD-237 2.375 0.038 2.451 (±0.006) 0.039 (+0.003/-0.0) 2.478 (+0.025/-0.0) 0.158 (±0.004) 0.031 (±0.002) 6380 9720 Enquire Now
SHR-ILD-243 2.437 0.038 2.513 (±0.006) 0.039 (+0.003/-0.0) 2.541 (+0.025/-0.0) 0.158 (±0.004) 0.031 (±0.002) 6550 9970 Enquire Now
SHR-ILD-250 2.5 0.038 2.576 (±0.006) 0.039 (+0.003/-0.0) 2.605 (+0.025/-0.0) 0.158 (±0.004) 0.031 (±0.002) 6720 10230 Enquire Now
SHR-ILD-256 2.562 0.038 2.638 (±0.006) 0.039 (+0.003/-0.0) 2.667 (+0.025/-0.0) 0.158 (±0.004) 0.031 (±0.002) 6880 10480 Enquire Now
SHR-ILD-262 2.625 0.038 2.701 (±0.006) 0.039 (+0.003/-0.0) 2.731 (+0.025/-0.0) 0.158 (±0.004) 0.031 (±0.002) 7050 10740 Enquire Now
SHR-ILD-268 2.687 0.038 2.763 (±0.006) 0.039 (+0.003/-0.0) 2.794 (+0.025/-0.0) 0.158 (±0.004) 0.031 (±0.002) 7220 10990 Enquire Now
SHR-ILD-275 2.75 0.038 2.826 (±0.006) 0.039 (+0.003/-0.0) 2.857 (+0.025/-0.0) 0.158 (±0.004) 0.031 (±0.002) 7390 11250 Enquire Now
SHR-ILD-281 2.812 0.038 2.888 (±0.006) 0.039 (+0.003/-0.0) 2.92 (+0.025/-0.0) 0.158 (±0.004) 0.031 (±0.002) 7550 11500 Enquire Now
SHR-ILD-287 2.875 0.038 2.951 (±0.006) 0.039 (+0.003/-0.0) 2.983 (+0.025/-0.0) 0.158 (±0.004) 0.031 (±0.002) 7720 11760 Enquire Now
SHR-ILD-293 2.937 0.038 3.013 (±0.006) 0.039 (+0.003/-0.0) 3.046 (+0.025/-0.0) 0.158 (±0.004) 0.031 (±0.002) 7890 12010 Enquire Now
SHR-ILD-300 3 0.038 3.076 (±0.006) 0.039 (+0.003/-0.0) 3.11 (+0.025/-0.0) 0.158 (±0.004) 0.031 (±0.002) 8060 12270 Enquire Now
SHR-ILD-306 3.062 0.046 3.154 (±0.006) 0.044 (+0.003/-0.0) 3.188 (+0.03/-0.0) 0.188 (±0.005) 0.039 (±0.002) 9960 15760 Enquire Now
SHR-ILD-312 3.125 0.046 3.217 (±0.006) 0.044 (+0.003/-0.0) 3.251 (+0.03/-0.0) 0.188 (±0.005) 0.039 (±0.002) 10160 16080 Enquire Now
SHR-ILD-318 3.187 0.046 3.279 (±0.006) 0.044 (+0.003/-0.0) 3.314 (+0.03/-0.0) 0.188 (±0.005) 0.039 (±0.002) 10360 16400 Enquire Now
SHR-ILD-325 3.25 0.046 3.342 (±0.006) 0.044 (+0.003/-0.0) 3.377 (+0.03/-0.0) 0.188 (±0.005) 0.039 (±0.002) 10570 16720 Enquire Now
SHR-ILD-331 3.312 0.046 3.404 (±0.006) 0.044 (+0.003/-0.0) 3.44 (+0.03/-0.0) 0.188 (±0.005) 0.039 (±0.002) 10770 17040 Enquire Now
SHR-ILD-337 3.375 0.046 3.467 (±0.006) 0.044 (+0.003/-0.0) 3.504 (+0.03/-0.0) 0.188 (±0.005) 0.039 (±0.002) 10970 17370 Enquire Now
SHR-ILD-343 3.437 0.046 3.529 (±0.006) 0.044 (+0.003/-0.0) 3.566 (+0.03/-0.0) 0.188 (±0.005) 0.039 (±0.002) 11180 17690 Enquire Now
SHR-ILD-350 3.5 0.046 3.592 (±0.006) 0.044 (+0.003/-0.0) 3.63 (+0.03/-0.0) 0.188 (±0.005) 0.039 (±0.002) 11380 18010 Enquire Now
SHR-ILD-356 3.562 0.046 3.654 (±0.006) 0.044 (+0.003/-0.0) 3.692 (+0.03/-0.0) 0.188 (±0.005) 0.039 (±0.002) 11580 18330 Enquire Now
SHR-ILD-362 3.625 0.046 3.717 (±0.006) 0.044 (+0.003/-0.0) 3.756 (+0.03/-0.0) 0.188 (±0.005) 0.039 (±0.002) 11790 18650 Enquire Now
SHR-ILD-368 3.687 0.046 3.779 (±0.006) 0.044 (+0.003/-0.0) 3.819 (+0.03/-0.0) 0.188 (±0.005) 0.039 (±0.002) 11990 18970 Enquire Now
SHR-ILD-375 3.75 0.046 3.842 (±0.006) 0.044 (+0.003/-0.0) 3.882 (+0.03/-0.0) 0.188 (±0.005) 0.039 (±0.002) 12190 19300 Enquire Now
SHR-ILD-381 3.812 0.046 3.904 (±0.006) 0.044 (+0.003/-0.0) 3.945 (+0.03/-0.0) 0.188 (±0.005) 0.039 (±0.002) 12400 19620 Enquire Now
SHR-ILD-387 3.875 0.046 3.967 (±0.006) 0.044 (+0.003/-0.0) 4.009 (+0.03/-0.0) 0.188 (±0.005) 0.039 (±0.002) 12600 19940 Enquire Now
SHR-ILD-393 3.937 0.046 4.029 (±0.006) 0.044 (+0.003/-0.0) 4.071 (+0.03/-0.0) 0.188 (±0.005) 0.039 (±0.002) 12800 20260 Enquire Now
SHR-ILD-400 4 0.046 4.092 (±0.006) 0.044 (+0.003/-0.0) 4.135 (+0.03/-0.0) 0.188 (±0.005) 0.039 (±0.002) 13010 20580 Enquire Now
SHR-ILD-412 4.125 0.055 4.235 (±0.006) 0.052 (+0.004/-0.0) 4.279 (+0.035/-0.0) 0.225 (±0.005) 0.046 (±0.002) 16040 23850 Enquire Now
SHR-ILD-425 4.25 0.055 4.36 (±0.006) 0.052 (+0.004/-0.0) 4.405 (+0.035/-0.0) 0.225 (±0.005) 0.046 (±0.002) 16520 24570 Enquire Now
SHR-ILD-437 4.375 0.055 4.485 (±0.006) 0.052 (+0.004/-0.0) 4.531 (+0.035/-0.0) 0.225 (±0.005) 0.046 (±0.002) 17010 25290 Enquire Now
SHR-ILD-450 4.5 0.055 4.61 (±0.006) 0.052 (+0.004/-0.0) 4.658 (+0.035/-0.0) 0.225 (±0.005) 0.046 (±0.002) 17500 26010 Enquire Now
SHR-ILD-462 4.625 0.055 4.735 (±0.006) 0.052 (+0.004/-0.0) 4.784 (+0.035/-0.0) 0.225 (±0.005) 0.046 (±0.002) 17980 26740 Enquire Now
SHR-ILD-475 4.75 0.055 4.86 (±0.006) 0.052 (+0.004/-0.0) 4.91 (+0.035/-0.0) 0.225 (±0.005) 0.046 (±0.002) 18470 27460 Enquire Now
SHR-ILD-487 4.875 0.055 4.985 (±0.006) 0.052 (+0.004/-0.0) 5.036 (+0.035/-0.0) 0.225 (±0.005) 0.046 (±0.002) 18950 28180 Enquire Now
SHR-ILD-500 5 0.055 5.11 (±0.006) 0.052 (+0.004/-0.0) 5.163 (+0.035/-0.0) 0.225 (±0.005) 0.046 (±0.002) 19440 28900 Enquire Now
SHR-ILD-525 5.25 0.066 5.381 (±0.007) 0.067 (+0.003/-0.0) 5.435 (+0.045/-0.0) 0.225 (±0.005) 0.061 (±0.002) 24490 40240 Enquire Now
SHR-ILD-550 5.5 0.069 5.638 (±0.007) 0.067 (+0.003/-0.0) 5.694 (+0.045/-0.0) 0.225 (±0.005) 0.061 (±0.002) 26830 42160 Enquire Now
SHR-ILD-575 5.75 0.072 5.894 (±0.007) 0.067 (+0.003/-0.0) 5.953 (+0.045/-0.0) 0.225 (±0.005) 0.061 (±0.002) 29260 44080 Enquire Now
SHR-ILD-600 6 0.075 6.15 (±0.007) 0.067 (+0.003/-0.0) 6.212 (+0.045/-0.0) 0.265 (±0.005) 0.061 (±0.002) 31810 45990 Enquire Now
SHR-ILD-625 6.25 0.078 6.406 (±0.008) 0.067 (+0.003/-0.0) 6.47 (+0.045/-0.0) 0.265 (±0.005) 0.061 (±0.002) 34460 47910 Enquire Now
SHR-ILD-650 6.5 0.082 6.663 (±0.008) 0.067 (+0.003/-0.0) 6.73 (+0.045/-0.0) 0.265 (±0.005) 0.061 (±0.002) 37680 49830 Enquire Now
SHR-ILD-675 6.75 0.085 6.919 (±0.008) 0.067 (+0.003/-0.0) 6.988 (+0.045/-0.0) 0.265 (±0.005) 0.061 (±0.002) 40560 51740 Enquire Now
SHR-ILD-700 7 0.088 7.175 (±0.008) 0.067 (+0.003/-0.0) 7.247 (+0.045/-0.0) 0.265 (±0.005) 0.061 (±0.002) 43540 53660 Enquire Now
SHR-ILD-725 7.25 0.091 7.431 (±0.008) 0.067 (+0.003/-0.0) 7.505 (+0.06/-0.0) 0.265 (±0.005) 0.061 (±0.002) 46640 55580 Enquire Now
SHR-ILD-750 7.5 0.094 7.688 (±0.008) 0.067 (+0.003/-0.0) 7.765 (+0.06/-0.0) 0.265 (±0.005) 0.061 (±0.002) 49830 57490 Enquire Now
SHR-ILD-775 7.75 0.097 7.944 (±0.008) 0.067 (+0.003/-0.0) 8.023 (+0.06/-0.0) 0.3 (+0.004/-0.008) 0.061 (±0.002) 53140 59410 Enquire Now
SHR-ILD-800 8 0.1 8.2 (±0.008) 0.067 (+0.003/-0.0) 8.282 (+0.06/-0.0) 0.3 (+0.004/-0.008) 0.061 (±0.002) 56500 61320 Enquire Now
SHR-ILD-825 8.25 0.103 8.456 (±0.008) 0.067 (+0.003/-0.0) 8.541 (+0.06/-0.0) 0.3 (+0.004/-0.008) 0.061 (±0.002) 60000 63240 Enquire Now
SHR-ILD-850 8.5 0.107 8.713 (±0.008) 0.067 (+0.003/-0.0) 8.8 (+0.06/-0.0) 0.3 (+0.004/-0.008) 0.061 (±0.002) 64290 65160 Enquire Now
SHR-ILD-875 8.75 0.11 8.969 (±0.008) 0.082 (+0.003/-0.0) 9.059 (+0.06/-0.0) 0.345 (+0.004/-0.008) 0.076 (±0.002) 68040 83570 Enquire Now
SHR-ILD-900 9 0.113 9.225 (±0.008) 0.082 (+0.003/-0.0) 9.317 (+0.07/-0.0) 0.345 (+0.004/-0.008) 0.076 (±0.002) 71890 85950 Enquire Now
SHR-ILD-925 9.25 0.116 9.481 (±0.008) 0.082 (+0.003/-0.0) 9.576 (+0.07/-0.0) 0.345 (+0.004/-0.008) 0.076 (±0.002) 75850 88340 Enquire Now
SHR-ILD-950 9.5 0.119 9.738 (±0.008) 0.082 (+0.003/-0.0) 9.835 (+0.07/-0.0) 0.345 (+0.004/-0.008) 0.076 (±0.002) 79910 90730 Enquire Now
SHR-ILD-975 9.75 0.122 9.994 (±0.008) 0.082 (+0.003/-0.0) 10.094 (+0.07/-0.0) 0.345 (+0.004/-0.008) 0.076 (±0.002) 84080 93120 Enquire Now
SHR-ILD-1000 10 0.125 10.25 (±0.008) 0.082 (+0.003/-0.0) 10.353 (+0.07/-0.0) 0.345 (+0.004/-0.008) 0.076 (±0.002) 88360 95500 Enquire Now
Related Products