SR-EM-F Shaft Rings

Product Description

Axially Assembled, External, ANSI Metric

Once installed in the groove of a shaft, the portion of the ring protruding from the groove (also called a “shoulder”) holds an assembly in place.

*F.I.M. (Full Indicator Movement) – Maximum allowable deviation of concentricity between groove and shaft.
Sizes 4 through 6 standard material – carbon steel; optional material – beryllium copper.
For plated rings, add 0.05 to the listed maximum thickness (T) and believed end thickness (U) values.

Product Code Shaft Dia. (mm) Ds Shaft Dia. (In.) Ds Groove Depth (d) Groove Dia. (Dg and Tol.) Groove Width (W and Tol.) Ring Free Dia. (Df and Tol.) Ring Thickness (T and Tol.) Groove Dia. (F.I.M.*) Wt. Per 1000 pcs. Expanded Over Shaft (L1) Released In Groove (L2) No. of Packs
SR-EM-F-4 4 0.157 0.1 3.8 (-0.08) 0.32 (+0.05) 3.6 (+0.05/-0.1) 0.25 (±0.05) 0.03 0.017 7 6.8 Enquire Now
SR-EM-F-5 5 0.197 0.13 4.75 (-0.08) 0.5 (+0.1) 4.55 (+0.05/-0.1) 0.4 (±0.06) 0.03 0.029 8.2 7.9 Enquire Now
SR-EM-F-6 6 0.236 0.15 5.7 (-0.1) 0.5 (+0.1) 5.45 (+0.05/-0.1) 0.4 (±0.06) 0.03 0.04 9.1 8.8 Enquire Now
SR-EM-F-7 7 0.275 0.2 6.6 (-0.1) 0.7 (+0.15) 6.35 (+0.05/-0.15) 0.6 (±0.06) 0.05 0.1 12.3 11.8 Enquire Now
SR-EM-F-8 8 0.315 0.25 7.5 (-0.1) 0.7 (+0.15) 7.15 (+0.05/-0.15) 0.6 (±0.06) 0.05 0.12 13.6 13 Enquire Now
SR-EM-F-9 9 0.354 0.28 8.45 (-0.1) 0.7 (+0.15) 8.15 (+0.05/-0.15) 0.6 (±0.06) 0.05 0.15 14.5 13.8 Enquire Now
SR-EM-F-10 10 0.393 0.3 9.4 (-0.1) 0.7 (+0.15) 9 (+0.05/-0.15) 0.6 (±0.06) 0.05 0.19 15.5 14.7 Enquire Now
SR-EM-F-11 11 0.433 0.33 10.35 (-0.12) 0.7 (+0.15) 10 (+0.05/-0.15) 0.6 (±0.06) 0.05 0.23 16.4 15.6 Enquire Now
SR-EM-F-12 12 0.472 0.33 11.35 (-0.12) 0.7 (+0.15) 10.85 (+0.05/-0.15) 0.6 (±0.06) 0.05 0.24 17.4 16.6 Enquire Now
SR-EM-F-13 13 0.512 0.35 12.3 (-0.12) 1 (+0.15) 11.9 (+0.15/-0.25) 0.9 (±0.06) 0.1 0.44 19.7 18.8 Enquire Now
SR-EM-F-14 14 0.551 0.38 13.25 (-0.12) 1 (+0.15) 12.9 (+0.15/-0.25) 0.9 (±0.06) 0.1 0.49 20.7 19.7 Enquire Now
SR-EM-F-15 15 0.591 0.43 14.15 (-0.12) 1 (+0.15) 13.8 (+0.15/-0.25) 0.9 (±0.06) 0.1 0.54 21.7 20.6 Enquire Now
SR-EM-F-16 16 0.63 0.45 15.1 (-0.15) 1 (+0.15) 14.7 (+0.15/-0.25) 0.9 (±0.06) 0.1 0.59 22.7 21.6 Enquire Now
SR-EM-F-17 17 0.669 0.45 16.1 (-0.15) 1 (+0.15) 15.75 (+0.15/-0.25) 0.9 (±0.06) 0.1 0.64 23.7 22.6 Enquire Now
SR-EM-F-18 18 0.708 0.5 17 (-0.15) 1.2 (+0.15) 16.65 (+0.15/-0.25) 1.1 (±0.06) 0.1 0.92 26.2 25 Enquire Now
SR-EM-F-19 19 0.748 0.53 17.95 (-0.15) 1.2 (+0.15) 17.6 (+0.15/-0.25) 1.1 (±0.06) 0.1 0.95 27.2 25.9 Enquire Now
SR-EM-F-20 20 0.787 0.58 18.85 (-0.15) 1.2 (+0.15) 18.35 (+0.15/-0.25) 1.1 (±0.06) 0.1 1 28.2 26.8 Enquire Now
SR-EM-F-21 21 0.826 0.6 19.8 (-0.15) 1.2 (+0.15) 19.4 (+0.15/-0.25) 1.1 (±0.06) 0.1 1.1 29.2 27.7 Enquire Now
SR-EM-F-22 22 0.866 0.65 20.7 (-0.15) 1.2 (+0.15) 20.3 (+0.15/-0.25) 1.1 (±0.06) 0.1 1.3 30.3 28.7 Enquire Now
SR-EM-F-23 23 0.905 0.67 21.65 (-0.15) 1.2 (+0.15) 21.25 (+0.15/-0.25) 1.1 (±0.06) 0.1 1.4 31.3 29.6 Enquire Now
SR-EM-F-24 24 0.945 0.7 22.6 (-0.15) 1.2 (+0.15) 22.2 (+0.15/-0.25) 1.1 (±0.06) 0.1 1.5 34.1 32.4 Enquire Now
SR-EM-F-25 25 0.984 0.75 23.5 (-0.15) 1.2 (+0.15) 23.1 (+0.15/-0.25) 1.1 (±0.06) 0.1 1.6 35.1 33.3 Enquire Now
SR-EM-F-26 26 1.023 0.75 24.5 (-0.15) 1.2 (+0.15) 24.05 (+0.15/-0.25) 1.1 (±0.06) 0.1 1.8 36 34.2 Enquire Now
SR-EM-F-27 27 1.063 0.78 25.45 (-0.2) 1.4 (+0.15) 24.95 (+0.25/-0.4) 1.3 (±0.06) 0.1 2.2 37.8 5.9 Enquire Now
SR-EM-F-28 28 1.102 0.8 26.4 (-0.2) 1.4 (+0.15) 25.8 (+0.25/-0.4) 1.3 (±0.06) 0.1 2.3 38.8 36.9 Enquire Now
SR-EM-F-30 30 1.181 0.83 28.35 (-0.2) 1.4 (+0.15) 27.9 (+0.25/-0.4) 1.3 (±0.06) 0.15 2.5 40.8 38.8 Enquire Now
SR-EM-F-32 32 1.26 0.9 30.2 (-0.2) 1.4 (+0.15) 29.6 (+0.25/-0.4) 1.3 (±0.06) 0.15 2.8 42.8 40.7 Enquire Now
SR-EM-F-34 34 1.339 1 32 (-0.2) 1.4 (+0.15) 31.4 (+0.25/-0.4) 1.3 (±0.06) 0.15 3.1 44.9 42.5 Enquire Now
SR-EM-F-35 35 1.378 1.05 32.9 (-0.2) 1.4 (+0.15) 32.3 (+0.25/-0.4) 1.3 (±0.06) 0.15 3.3 45.9 43.4 Enquire Now
SR-EM-F-36 36 1.417 1.06 33.85 (-0.2) 1.4 (+0.15) 33.25 (+0.25/-0.4) 1.3 (±0.06) 0.15 3.6 48.6 46.1 Enquire Now
SR-EM-F-38 38 1.496 1.1 35.8 (-0.3) 1.4 (+0.15) 35.2 (+0.25/-0.4) 1.3 (±0.06) 0.15 4 50.6 48 Enquire Now
SR-EM-F-40 40 1.575 1.15 37.7 (-0.3) 1.75 (+0.2) 36.75 (+0.35/-0.5) 1.6 (±0.08) 0.15 5.6 54 51.3 Enquire Now
SR-EM-F-42 42 1.654 1.2 39.6 (-0.3) 1.75 (+0.2) 38.8 (+0.35/-0.5) 1.6 (±0.08) 0.15 6.3 56 53.2 Enquire Now
SR-EM-F-43 43 1.683 1.25 40.5 (-0.3) 1.75 (+0.2) 39.65 (+0.35/-0.5) 1.6 (±0.08) 0.15 6.7 57 54 Enquire Now
SR-EM-F-45 45 1.772 1.3 42.4 (-0.3) 1.75 (+0.2) 41.6 (+0.35/-0.5) 1.6 (±0.08) 0.15 7 59 55.9 Enquire Now
SR-EM-F-46 46 1.811 1.35 43.3 (-0.3) 1.75 (+0.2) 42.5 (+0.35/-0.5) 1.6 (±0.08) 0.15 7.3 60 56.8 Enquire Now
SR-EM-F-48 48 1.89 1.4 45.2 (-0.3) 1.75 (+0.2) 44.4 (+0.35/-0.5) 1.6 (±0.08) 0.15 7.7 62.4 59.1 Enquire Now
SR-EM-F-50 50 1.969 1.4 47.2 (-0.3) 1.75 (+0.2) 46.2 (+0.35/-0.5) 1.6 (±0.08) 0.15 8.2 64.4 61.1 Enquire Now
SR-EM-F-54 54 2.126 1.5 51 (-0.3) 2.15 (+0.2) 49.9 (+0.35/-0.65) 2 (±0.08) 0.15 11.8 69.6 66.1 Enquire Now
SR-EM-F-55 55 2.165 1.6 51.8 (-0.3) 2.15 (+0.2) 50.6 (+0.35/-0.65) 2 (±0.08) 0.15 11.9 70.6 66.9 Enquire Now
SR-EM-F-57 57 2.244 1.6 53.8 (-0.4) 2.15 (+0.2) 52.9 (+0.35/-0.65) 2 (±0.08) 0.2 12.5 72.6 68.9 Enquire Now
SR-EM-F-58 58 2.283 1.65 54.7 (-0.4) 2.15 (+0.2) 53.6 (+0.35/-0.65) 2 (±0.08) 0.2 12.6 73.6 69.8 Enquire Now
SR-EM-F-60 60 2.362 1.65 56.7 (-0.4) 2.15 (+0.2) 55.8 (+0.35/-0.65) 2 (±0.08) 0.2 13.2 75.6 71.8 Enquire Now
SR-EM-F-62 62 2.441 1.7 58.6 (-0.4) 2.15 (+0.2) 57.3 (+0.35/-0.65) 2 (±0.08) 0.2 13.4 77.6 73.6 Enquire Now
SR-EM-F-65 65 2.559 1.7 61.6 (-0.4) 2.15 (+0.2) 60.4 (+0.5/-0.75) 2 (±0.08) 0.2 15.4 80.6 76.6 Enquire Now
SR-EM-F-68 68 2.677 1.75 64.5 (-0.4) 2.15 (+0.2) 63.1 (+0.5/-0.75) 2 (±0.08) 0.2 16.3 83.6 80.6 Enquire Now
SR-EM-F-70 70 2.756 1.8 66.4 (-0.4) 2.55 (+0.2) 64.6 (+0.5/-0.75) 2.4 (±0.08) 0.2 19.3 88.1 83.6 Enquire Now
SR-EM-F-72 72 2.835 1.85 68.3 (-0.4) 2.55 (+0.2) 66.6 (+0.5/-0.75) 2.4 (±0.08) 0.2 20.6 90.1 88.1 Enquire Now
SR-EM-F-75 75 2.953 1.9 71.2 (-0.4) 2.55 (+0.2) 69 (+0.5/-0.75) 2.4 (±0.08) 0.2 22.6 93.1 90.1 Enquire Now
SR-EM-F-78 78 3.071 2 74 (-0.4) 2.55 (+0.2) 72 (+0.5/-0.75) 2.4 (±0.08) 0.2 21.5 95.4 93.2 Enquire Now
SR-EM-F-80 80 3.15 2.05 75.9 (-0.4) 2.55 (+0.2) 74.2 (+0.5/-0.75) 2.4 (±0.08) 0.2 26.8 97.9 95.4 Enquire Now
SR-EM-F-82 82 3.228 2.1 77.8 (-0.4) 2.55 (+0.2) 76.4 (+0.5/-0.75) 2.4 (±0.08) 0.2 28.1 100 97.9 Enquire Now
SR-EM-F-85 85 3.346 2.2 80.6 (-0.4) 2.55 (+0.2) 78.6 (+0.5/-0.75) 2.4 (±0.08) 0.2 29 103 100 Enquire Now
SR-EM-F-88 88 3.464 2.25 83.5 (-0.4) 2.95 (+0.2) 81.4 (+0.5/-0.75) 2.8 (±0.08) 0.2 32.2 107 107 Enquire Now
SR-EM-F-90 90 3.543 2.3 85.4 (-0.4) 2.95 (+0.2) 83.2 (+0.5/-0.75) 2.8 (±0.08) 0.2 33.1 109 109 Enquire Now
SR-EM-F-95 95 3.74 2.4 90.2 (-0.4) 2.95 (+0.2) 88.1 (+0.5/-0.75) 2.8 (±0.08) 0.2 37.6 114 114 Enquire Now
SR-EM-F-100 100 3.825 2.42 95.2 (-0.4) 2.95 (+0.2) 92.5 (+0.5/-0.75) 2.8 (±0.08) 0.2 43.1 119.5 119.5 Enquire Now
Related Products