HR-I Housing Rings

Product Description

Axially Assembled, Internal

Once installed in the groove of a housing/bore, the shoulder holds an assembly in place.

For plated rings, add 0.002” to the listed maximum thickness. Maximum thickness will be a minimum of 0.0002” less than the listed groove width (W) minimum.

Product Code Housing Dia. (Dh DEC) Housing Dia. (Dh FRAC) Housing Dia. (Dh mm) Groove Depth (d) Groove Dia. (Dg and Tol.) Groove Width (W and Tol.) Ring Free Dia. (Df and Tol.) Ring Thickness (T and Tol.) Wt. Per 1000 pcs. Released In Groove (L2) Compressed in Housing (L1) No. of Packs
HR-I-25 0.25 1/4 6.4 0.009 0.268 (±0.001) 0.02 (+0.002/-0.0) 0.28 (+0.01/-0.005) 0.015 (±0.002) 0.08 0.133 0.115 Enquire Now
HR-I-31 0.312 5/16 7.9 0.009 0.33 (±0.001) 0.02 (+0.002/-0.0) 0.346 (+0.01/-0.005) 0.015 (±0.002) 0.11 0.191 0.173 Enquire Now
HR-I-37 0.375 3/8 9.5 0.011 0.397 (±0.002) 0.029 (+0.003/-0.0) 0.415 (+0.01/-0.005) 0.025 (±0.002) 0.25 0.226 0.204 Enquire Now
HR-I-43 0.438 7/16 11.1 0.012 0.461 (±0.002) 0.029 (+0.003/-0.0) 0.482 (+0.01/-0.005) 0.025 (±0.002) 0.37 0.254 0.23 Enquire Now
HR-I-45 0.453 29/64 11.5 0.012 0.477 (±0.002) 0.029 (+0.003/-0.0) 0.498 (+0.01/-0.005) 0.025 (±0.002) 0.43 0.274 0.25 Enquire Now
HR-I-50 0.5 1/2 12.7 0.015 0.53 (±0.002) 0.039 (+0.003/-0.0) 0.548 (+0.01/-0.005) 0.035 (±0.002) 0.7 0.29 0.26 Enquire Now
HR-I-51 0.512 - 13 0.015 0.542 (±0.002) 0.039 (+0.003/-0.0) 0.56 (+0.01/-0.005) 0.035 (±0.002) 0.77 0.3 0.27 Enquire Now
HR-I-56 0.562 9/16 14.3 0.017 0.596 (±0.002) 0.039 (+0.003/-0.0) 0.62 (+0.01/-0.005) 0.035 (±0.002) 0.86 0.305 0.275 Enquire Now
HR-I-62 0.625 5/8 15.9 0.02 0.665 (±0.002) 0.039 (+0.003/-0.0) 0.694 (+0.01/-0.005) 0.035 (±0.002) 1 0.38 0.34 Enquire Now
HR-I-68 0.688 11/16 17.5 0.022 0.732 (±0.002) 0.039 (+0.003/-0.0) 0.763 (+0.01/-0.005) 0.035 (±0.002) 1.2 0.44 0.4 Enquire Now
HR-I-75 0.75 3/4 19 0.023 0.796 (±0.002) 0.039 (+0.003/-0.0) 0.831 (+0.01/-0.005) 0.035 (±0.002) 1.3 0.49 0.45 Enquire Now
HR-I-77 0.777 - 19.7 0.024 0.825 (±0.003) 0.046 (+0.003/-0.0) 0.859 (+0.01/-0.005) 0.042 (±0.002) 1.7 0.52 0.475 Enquire Now
HR-I-81 0.812 13/16 20.6 0.025 0.862 (±0.003) 0.046 (+0.003/-0.0) 0.901 (+0.015/-0.01) 0.042 (±0.002) 1.9 0.54 0.49 Enquire Now
HR-I-86 0.866 - 22 0.027 0.92 (±0.003) 0.046 (+0.003/-0.0) 0.961 (+0.015/-0.01) 0.042 (±0.002) 2 0.59 0.54 Enquire Now
HR-I-87 0.875 7/8 22.2 0.028 0.931 (±0.003) 0.046 (+0.003/-0.0) 0.971 (+0.015/-0.01) 0.042 (±0.002) 2.1 0.6 0.545 Enquire Now
HR-I-90 0.901 - 22.9 0.029 0.959 (±0.003) 0.046 (+0.003/-0.0) 1 (+0.015/-0.01) 0.042 (±0.002) 2.2 0.62 0.565 Enquire Now
HR-I-93 0.938 15/16 23.8 0.031 1 (±0.003) 0.046 (+0.003/-0.0) 1.041 (+0.015/-0.01) 0.042 (±0.002) 2.4 0.67 0.61 Enquire Now
HR-I-100 1 1 25.4 0.033 1.066 (±0.003) 0.046 (+0.003/-0.0) 1.111 (+0.015/-0.01) 0.042 (±0.002) 2.7 0.73 0.665 Enquire Now
HR-I-102 1.023 - 26 0.034 1.091 (±0.003) 0.046 (+0.003/-0.0) 1.136 (+0.015/-0.01) 0.042 (±0.002) 2.8 0.755 0.69 Enquire Now
HR-I-106 1.062 1-1/16 27 0.034 1.13 (±0.004) 0.056 (+0.004/-0.0) 1.18 (+0.025/-0.02) 0.05 (±0.002) 3.7 0.75 0.685 Enquire Now
HR-I-112 1.125 1-1/8 28.6 0.036 1.197 (±0.004) 0.056 (+0.004/-0.0) 1.249 (+0.025/-0.02) 0.05 (±0.002) 4 0.815 0.745 Enquire Now
HR-I-118 1.181 - 30 0.037 1.255 (±0.004) 0.056 (+0.004/-0.0) 1.319 (+0.025/-0.02) 0.05 (±0.002) 4.3 0.86 0.79 Enquire Now
HR-I-118.5 1.188 1-3/16 30.2 0.037 1.262 (±0.004) 0.056 (+0.004/-0.0) 1.319 (+0.025/-0.02) 0.05 (±0.002) 4.3 0.87 0.8 Enquire Now
HR-I-125 1.25 1-1/4 31.7 0.04 1.33 (±0.004) 0.056 (+0.004/-0.0) 1.388 (+0.025/-0.02) 0.05 (±0.002) 4.8 0.955 0.875 Enquire Now
HR-I-125.5 1.259 - 32 0.04 1.339 (±0.004) 0.056 (+0.004/-0.0) 1.388 (+0.025/-0.02) 0.05 (±0.002) 4.8 0.965 0.885 Enquire Now
HR-I-131 1.312 1-5/16 33.3 0.042 1.396 (±0.004) 0.056 (+0.004/-0.0) 1.456 (+0.025/-0.02) 0.05 (±0.002) 5 1.01 0.93 Enquire Now
HR-I-137 1.375 1-3/8 34.9 0.043 1.461 (±0.004) 0.056 (+0.004/-0.0) 1.526 (+0.025/-0.02) 0.05 (±0.002) 5.1 1.07 0.99 Enquire Now
HR-I-137.5 1.378 - 35 0.043 1.464 (±0.004) 0.056 (+0.004/-0.0) 1.526 (+0.025/-0.02) 0.05 (±0.002) 5.1 1.07 0.99 Enquire Now
HR-I-143 1.438 1-7/16 36.5 0.045 1.528 (±0.004) 0.056 (+0.004/-0.0) 1.596 (+0.025/-0.02) 0.05 (±0.002) 5.8 1.15 1.06 Enquire Now
HR-I-145 1.456 - 37 0.046 1.548 (±0.004) 0.056 (+0.004/-0.0) 1.616 (+0.025/-0.02) 0.05 (±0.002) 6.4 1.17 1.08 Enquire Now
HR-I-150 1.5 1-1/2 38.1 0.047 1.594 (±0.004) 0.056 (+0.004/-0.0) 1.66 (+0.025/-0.02) 0.05 (±0.002) 6.5 1.21 1.12 Enquire Now
HR-I-156 1.562 1-9/16 39.7 0.048 1.658 (±0.005) 0.068 (+0.004/-0.0) 1.734 (+0.035/-0.025) 0.062 (±0.003) 8.9 1.23 1.14 Enquire Now
HR-I-156.5 1.575 - 40 0.048 1.671 (±0.005) 0.068 (+0.004/-0.0) 1.734 (+0.035/-0.025) 0.062 (±0.003) 8.9 1.24 1.15 Enquire Now
HR-I-162 1.625 1-5/8 41.3 0.05 1.725 (±0.005) 0.068 (+0.004/-0.0) 1.804 (+0.035/-0.025) 0.062 (±0.003) 10 1.25 1.15 Enquire Now
HR-I-165 1.653 - 42 0.051 1.755 (±0.005) 0.068 (+0.004/-0.0) 1.835 (+0.035/-0.025) 0.062 (±0.003) 10.4 1.27 1.17 Enquire Now
HR-I-168 1.688 1-11/16 42.9 0.052 1.792 (±0.005) 0.068 (+0.004/-0.0) 1.874 (+0.035/-0.025) 0.062 (±0.003) 10.8 1.33 1.23 Enquire Now
HR-I-175 1.75 1-3/4 44.4 0.054 1.858 (±0.005) 0.068 (+0.004/-0.0) 1.942 (+0.035/-0.025) 0.062 (±0.003) 10.3 1.36 1.26 Enquire Now
HR-I-181 1.812 1-13/16 46 0.055 1.922 (±0.005) 0.068 (+0.004/-0.0) 2.012 (+0.035/-0.025) 0.062 (±0.003) 11.5 1.38 1.34 Enquire Now
HR-I-185 1.85 - 47 0.056 1.962 (±0.005) 0.068 (+0.004/-0.0) 2.054 (+0.035/-0.025) 0.062 (±0.003) 12.8 1.46 1.35 Enquire Now
HR-I-187 1.875 1-7/8 47.6 0.057 1.989 (±0.005) 0.068 (+0.004/-0.0) 2.072 (+0.035/-0.025) 0.062 (±0.003) 12.8 1.48 1.37 Enquire Now
HR-I-193 1.938 1-15/16 49.2 0.059 2.056 (±0.005) 0.068 (+0.004/-0.0) 2.141 (+0.035/-0.025) 0.062 (±0.003) 13.3 1.58 1.46 Enquire Now
HR-I-200 2 2 50.8 0.061 2.122 (±0.005) 0.068 (+0.004/-0.0) 2.21 (+0.035/-0.025) 0.062 (±0.003) 14 1.64 1.52 Enquire Now
HR-I-206 2.047 - 52 0.062 2.171 (±0.006) 0.086 (+0.005/-0.0) 2.28 (+0.04/-0.03) 0.078 (±0.003) 18 1.64 1.52 Enquire Now
HR-I-206.5 2.062 2-1/16 52.4 0.062 2.186 (±0.006) 0.086 (+0.005/-0.0) 2.28 (+0.04/-0.03) 0.078 (±0.003) 18 1.66 1.54 Enquire Now
HR-I-212 2.125 2-1/8 54 0.063 2.251 (±0.006) 0.086 (+0.005/-0.0) 2.35 (+0.04/-0.03) 0.078 (±0.003) 19.4 1.7 1.58 Enquire Now
HR-I-218 2.165 - 55 0.065 2.295 (±0.006) 0.086 (+0.005/-0.0) 2.415 (+0.04/-0.03) 0.078 (±0.003) 19.6 1.75 1.63 Enquire Now
HR-I-218.5 2.188 2-3/16 55.6 0.065 2.318 (±0.006) 0.086 (+0.005/-0.0) 2.415 (+0.04/-0.03) 0.078 (±0.003) 19.6 1.79 1.66 Enquire Now
HR-I-225 2.25 2-1/4 57.1 0.066 2.382 (±0.006) 0.086 (+0.005/-0.0) 2.49 (+0.04/-0.03) 0.078 (±0.003) 21.8 1.8 1.67 Enquire Now
HR-I-231 2.312 2-5/16 58.7 0.069 2.45 (±0.006) 0.086 (+0.005/-0.0) 2.56 (+0.04/-0.03) 0.078 (±0.003) 22.6 1.93 1.73 Enquire Now
HR-I-237 2.375 2-3/8 60.3 0.071 2.517 (±0.006) 0.086 (+0.005/-0.0) 2.63 (+0.04/-0.03) 0.078 (±0.003) 23.2 1.86 1.79 Enquire Now
HR-I-244 2.44 2-7/16 62 0.072 2.584 (±0.006) 0.086 (+0.005/-0.0) 2.702 (+0.04/-0.03) 0.078 (±0.003) 25.4 2 1.86 Enquire Now
HR-I-250 2.5 2-1/2 63.5 0.074 2.648 (±0.006) 0.086 (+0.005/-0.0) 2.775 (+0.04/-0.03) 0.078 (±0.003) 25.5 2.05 1.91 Enquire Now
HR-I-250.5 2.531 2-17/32 64.3 0.075 2.681 (±0.006) 0.086 (+0.005/-0.0) 2.775 (+0.04/-0.03) 0.078 (±0.003) 25.5 2.09 1.94 Enquire Now
HR-I-256 2.562 2-9/16 65.1 0.076 2.714 (±0.006) 0.103 (+0.005/-0.0) 2.844 (+0.04/-0.03) 0.093 (±0.003) 34 2.08 1.93 Enquire Now
HR-I-262 2.625 2-5/8 66.7 0.078 2.781 (±0.006) 0.103 (+0.005/-0.0) 2.91 (+0.04/-0.03) 0.093 (±0.003) 34.5 2.17 2.02 Enquire Now
HR-I-268 2.677 - 68 0.08 2.837 (±0.006) 0.103 (+0.005/-0.0) 2.98 (+0.04/-0.03) 0.093 (±0.003) 35 2.21 2.05 Enquire Now
HR-I-268.5 2.688 2-11/16 68.3 0.08 2.848 (±0.006) 0.103 (+0.005/-0.0) 2.98 (+0.04/-0.03) 0.093 (±0.003) 35 2.22 2.06 Enquire Now
HR-I-275 2.75 2-3/4 69.8 0.082 2.914 (±0.006) 0.103 (+0.005/-0.0) 3.05 (+0.04/-0.03) 0.093 (±0.003) 35.5 2.28 2.12 Enquire Now
HR-I-281 2.812 3-13/16 71.4 0.084 2.98 (±0.006) 0.103 (+0.005/-0.0) 3.121 (+0.04/-0.03) 0.093 (±0.003) 36 2.34 2.18 Enquire Now
HR-I-281.5 2.835 - 72 0.085 3.006 (±0.006) 0.103 (+0.005/-0.0) 3.121 (+0.04/-0.03) 0.093 (±0.003) 36 2.38 2.21 Enquire Now
HR-I-287 2.875 2-7/8 73 0.088 3.051 (±0.006) 0.103 (+0.005/-0.0) 3.191 (+0.04/-0.03) 0.093 (±0.003) 41 2.41 2.24 Enquire Now
HR-I-300 2.953 - 75 0.091 3.135 (±0.006) 0.103 (+0.005/-0.0) 3.325 (+0.04/-0.03) 0.093 (±0.003) 42.5 2.5 3.32 Enquire Now
HR-I-300.5 3 3-13/16 76.2 0.091 3.182 (±0.006) 0.103 (+0.005/-0.0) 3.325 (+0.04/-0.03) 0.093 (±0.003) 42.5 2.55 2.37 Enquire Now
HR-I-306 3.062 3-1/16 77.8 0.093 3.248 (±0.006) 0.12 (+0.005/-0.0) 3.418 (±0.055) 0.109 (±0.003) 53 2.59 2.41 Enquire Now
HR-I-312 3.125 3-1/8 79.4 0.095 3.315 (±0.006) 0.12 (+0.005/-0.0) 3.488 (±0.055) 0.109 (±0.003) 56 2.66 2.47 Enquire Now
HR-I-315 3.149 - 80 0.096 3.341 (±0.006) 0.12 (+0.005/-0.0) 3.523 (±0.055) 0.109 (±0.003) 57 2.68 2.49 Enquire Now
HR-I-315.5 3.156 3-5/32 80.2 0.096 3.348 (±0.006) 0.12 (+0.005/-0.0) 3.523 (±0.055) 0.109 (±0.003) 57 2.69 2.5 Enquire Now
HR-I-325 3.25 3-1/4 82.5 0.098 3.446 (±0.006) 0.12 (+0.005/-0.0) 3.623 (±0.055) 0.109 (±0.003) 60 2.73 2.54 Enquire Now
HR-I-334 3.346 3-11/32 85 0.1 3.546 (±0.006) 0.12 (+0.005/-0.0) 3.734 (±0.055) 0.109 (±0.003) 65 2.83 2.63 Enquire Now
HR-I-347 3.469 3-15/32 88.1 0.103 3.675 (±0.006) 0.12 (+0.005/-0.0) 3.857 (±0.055) 0.109 (±0.003) 69 2.96 2.76 Enquire Now
HR-I-350 3.5 3-1/2 88.9 0.105 3.71 (±0.006) 0.12 (+0.005/-0.0) 3.89 (±0.055) 0.109 (±0.003) 71 3 2.79 Enquire Now
Related Products