Nylon Countersunk Cross Recessed Machine Screws



Diagram

Part No. Thread Length
NPC 3005 M3 x 0.50 5
NPC 3006 M3 x 0.50 6
NPC 3008 M3 x 0.50 8
NPC 3010 M3 x 0.50 10
NPC 3012 M3 x 0.50 12
NPC 3016 M3 x 0.50 16
NPC 3020 M3 x 0.50 20
NPC 3025 M3 x 0.50 25
NPC 4006 M4 x 0.70 6
NPC 4008 M4 x 0.70 8
NPC 4010 M4 x 0.70 10
NPC 4012 M4 x 0.70 12
NPC 4016 M4 x 0.70 16
NPC 4020 M4 x 0.70 20
NPC 4025 M4 x 0.70 25
NPC 5006 M5 x 0.80 6
NPC 5008 M5 x 0.80 8
NPC 5010 M5 x 0.80 10
NPC 5012 M5 x 0.80 12
NPC 5016 M5 x 0.80 16
NPC 5020 M5 x 0.80 20
NPC 5025 M5 x 0.80 25
NPC 5030 M5 x 0.80 30
NPC 5040 M5 x 0.80 40
NPC 6008 M6 x 1.00 8
NPC 6010 M6 x 1.00 10
NPC 6012 M6 x 1.00 12
NPC 6016 M6 x 1.00 16
NPC 6020 M6 x 1.00 20
NPC 6025 M6 x 1.00 25
NPC 6035 M6 x 1.00 35

Description

Material:

Natural Nylon 6/6.

content-bottom