Hose Clamp Wire Type



Diagram

Part No. Dia A Max Dia B Nominal Dia C Min Dia D No Go
WHC 0010 7.00 6.80 6.60 6.30
WHC 0020 7.50 7.50 7.00 6.55
WHC 0030 7.80 7.60 7.30 6.80
WHC 0040 8.30 8.10 7.80 7.35
WHC 0050 8.80 8.60 8.30 7.80
WHC 0060 9.30 9.10 8.80 8.27
WHC 0070 9.80 9.60 9.30 8.72
WHC 0080 10.40 10.10 9.80 9.18
WHC 0090 11.00 10.70 10.40 9.72
WHC 0100 11.50 11.30 11.00 10.27
WHC 0110 12.30 11.90 11.60 10.80
WHC 0120 13.10 12.80 12.10 11.40
WHC 0130 13.60 13.30 12.90 12.10
WHC 0140 14.10 13.70 13.30 12.30
WHC 0150 14.40 14.00 13.60 12.70
WHC 0160 15.10 14.80 14.40 13.40
WHC 0170 15.90 15.40 14.80 14.10
WHC 0180 16.26 15.88 15.49 14.70
WHC 0190 16.80 16.40 15.90 14.80
WHC 0200 17.70 17.30 16.80 15.70
WHC 0210 18.70 18.20 17.70 16.50
WHC 0220 19.60 19.20 18.70 17.40
WHC 0230 20.90 20.20 19.80 18.20
WHC 0240 21.50 21.20 20.80 19.20
WHC 0250 22.80 22.10 21.50 20.00
WHC 0260 23.10 22.60 22.00 20.60
WHC 0270 24.00 23.10 22.50 20.70
WHC 0280 24.70 24.20 23.50 22.00
WHC 0290 26.00 25.20 24.40 22.50
WHC 0300 26.40 25.80 25.10 23.40
WHC 0310 27.40 26.80 25.80 23.50
WHC 0320 28.10 27.50 26.70 25.00
WHC 0330 29.40 28.70 27.50 25.10
WHC 0340 30.50 30.00 29.30 27.30
WHC 0350 32.00 31.30 30.40 28.40
WHC 0360 34.10 32.70 32.00 29.70
WHC 0370 34.80 34.10 33.20 31.00
WHC 0380 35.70 35.00 33.80 32.00
WHC 0390 36.40 35.80 34.80 32.50
WHC 0400 38.00 37.20 36.20 33.90
WHC 0410 39.70 38.80 37.70 35.30
WHC 0420 41.00 40.00 38.00 35.60
WHC 0430 41.40 40.50 39.40 36.90
WHC 0440 44.00 42.50 41.00 37.90
WHC 0450 45.50 44.40 42.50 38.10
WHC 0460 47.00 46.00 44.00 40.50
WHC 0470 48.00 47.00 46.00 43.00
WHC 0480 50.50 49.80 48.40 45.30
WHC 0490 53.20 52.00 50.60 47.00
WHC 0500 55.40 54.20 52.70 49.30
WHC 0510 57.40 55.00 54.40 51.00
WHC 0520 58.80 57.40 56.00 52.20
WHC 0530 61.00 58.80 58.20 55.40
WHC 0550 66.00 64.00 62.00 58.00
WHC 0560 75.00 70.00 71.00 68.00

Description

General purpose clamps to suit most applications.

Material:

Steel Wire.

Finish:

Zinc Plated.

content-bottom